教育部留学服务中心
https://yxcx.cscse.edu.cn/rzyxmd2
中华人民共和国驻泰国大使馆教育组
2023软科世界大学学术排名(泰国)
学校名称 | 世界排名 | 泰国排名 |
朱拉隆功大学 | 501-600 | 1 |
清迈大学 | 601-700 | 2-3 |
玛希隆大学 | 601-700 | 2-3 |
宋卡王子大学 | 801-900 | 4 |
孔敬大学 | 901-1000 | 5 |
Best Global Universities in Thailand
学校名称 | 世界排名 | 泰国排名 |
朱拉隆功大学 | 534 | 1 |
玛希隆大学 | 540 | 2 |
清迈大学 | 655 | 3 |
泰国国王科技大学 | 993 | 4 |
孔敬大学 | 1196 | 5 |
QS World University Rankings 2024
QS World University Rankings 2024: Top Global Universities | Top Universities (qschina.cn)
学校名称 | 世界排名 | 泰国排名 |
朱拉隆功大学 | 211 | 1 |
玛希隆大学 | =382 | 2 |
清迈大学 | =571 | 3 |
泰国政法大学 | =600 | 4 |
泰国农业大学 | 751-760 | 5 |
2024年度泰晤士高等教育世界大学排名
学校名称 | 世界排名 | 泰国排名 |
朱拉隆功大学 | 601-800 | 1 |
玛希隆大学 | 601-800 | 2 |
清迈大学 | 801-1000 | 3 |
泰国国王科技大学 | 801-1000 | 4 |
皇太后大学 | 1001-1200 | 5 |
留学服务中心认证泰国院校
1 | 博仁大学(Dhurakij Pundit University) |
2 | 巴吞他尼大学(Pathumthani University) |
3 | 北柳皇家大学(Rajabhat Rajanagarindra University) |
4 | 班颂德昭帕亚皇家大学(Bansomdejchaopraya Rajabhat University) |
5 | 博乐大学(Kasem Bundit University) |
6 | 北碧皇家大学(Kanchanaburi Rajabhat University) |
7 | 碧武里皇家大学(Phetchaburi Rajabhat University) |
8 | 北清迈大学(North-Chiang Mai University) |
9 | 北曼谷先皇技术学院(King Mongkut’s University of Technology North Bangkok) |
10 | 程逸皇家大学(Uttaradit Rajabhat University) |
11 | 川登喜皇家大学(Suan Dusit Rajabhat University) |
12 | 川登喜大学(Suan Dusit University) |
13 | 大城皇家大学(Phranakhon Si Ayutthaya Rajabhat University) |
14 | 东方大学(Burapha University) |
15 | 东硕学院(Thongsook College) |
16 | 东南亚大学(Southeast Asia University) |
17 | 东亚大学(Eastern Asia University) |
18 | 东方皇家理工大学(Rajamangala University of Technology Tawan-ok) |
19 | 东南曼谷学院(Southeast Bangkok College) |
20 | 佛统皇家大学(Nakhon Pathom Rajabhat University) |
21 | 法塔尼大学(Fatoni University) |
22 | 国立发展管理学院(National Institute of Development Administration) |
23 | 格乐大学(Krirk University) |
24 | 甘烹碧皇家大学(Kamphaeng Phet Rajabhat University) |
25 | 国立法政大学(Thammasat University) |
26 | 合艾大学(Hatyai University) |
27 | 华侨崇圣大学(Huachiew Chalermprakiet University) |
28 | 皇家园大学(Rajapark Institute) |
29 | 呵叻学院(Nakhonratchasima College) |
30 | 呵叻皇家大学(Nakhon Ratchasima Rajabhat University) |
31 | 皇家玛哈沙拉坎大学(Rajabhat Maha Sarakham University) |
32 | 皇太后大学(Mae Fah Luang University) |
33 | 孔敬大学(Khon Kaen University) |
34 | 兰甘亨大学(Ramkhamhaeng University) |
35 | 拉卡邦先皇技术学院(King Mongkut’s Institute of Technology Ladkrabang) |
36 | 兰塔纳功欣皇家理工大学(Rajamangala University of Technology Rattanakosin) |
37 | 兰那皇家理工大学(Rajamangala University of Technology Lanna) |
38 | 兰实大学(Rangsit University) |
39 | 拉塔纳工商大学(Rattana Bundit University) |
40 | 兰帕潘尼皇家大学(Rambhai Barni Rajabhat University) |
41 | 黎府皇家大学(Loei Rajabhat University) |
42 | 摩诃蒙固佛教大学(Mahamakut Buddhist University) |
43 | 曼谷大学(Bangkok University) |
44 | 曼谷北部大学(North Bangkok University) |
45 | 马汉科理工大学(Mahanakorn University of Technology) |
46 | 曼谷吞武里大学(Bangkok Thonburi University) |
47 | 摩诃朱拉隆功大学(Mahachulalongkornrajavidyalaya University) |
48 | 玛希隆大学(Mahidol University) |
49 | 梅州大学(Maejo University) |
50 | 玛哈沙拉坎大学(Mahasarakham University) |
51 | 曼谷皇家理工大学(Rajamangala University of Technology Krungthep) |
52 | 南邦皇家大学(Lampang Rajabhat University) |
53 | 那空沙旺皇家大学(Nakhon Sawan Rajabhat University) |
54 | 那黎宣大学(Naresuan University) |
55 | 农业大学(Kasetsart University) |
56 | 南邦国际技术学院(Lampang Inter-Tech College) |
57 | 披汶·颂堪皇家大学(Pibulsongkram Rajabhat University) |
58 | 帕纳空皇家大学(Phranakhon Rajabhat University) |
59 | 彭世洛大学(Phitsanulok University) |
60 | 帕纳空皇家理工大学(Rajamangala University of Technology Phra Nakhon) |
61 | 清迈皇家大学(Chiang Mai Rajabhat University) |
62 | 清迈大学(Chiang Mai University) |
63 | 清莱皇家大学(Chiang Rai Rajabhat University) |
64 | 瑞嘉普大学(Rajapruk University) |
65 | 斯坦福国际大学(Stamford International University) |
66 | 苏兰拉里理工大学(Suranaree University of Technology) |
67 | 斯巴顿大学(Sripatum University) |
68 | 诗纳卡琳威洛大学(Srinakharinwirot University) |
69 | 素万那普理工学院(Suvarnabhumi Institute of Technology) |
70 | 四色菊皇家大学(Sisaket Rajabhat University) |
71 | 宋卡王子大学(Prince of Songkla University) |
72 | 泰国国王科技大学(King Mongkut’s University of Technology Thonburi) |
73 | 泰国国立体育大学(Thailand National Sports University) |
74 | 泰国基督教大学(Christian University of Thailand) |
75 | 塔亚武里皇家理工大学(Rajamangala University of Technology Thanyaburi) |
76 | 泰国素叻他尼皇家大学(Suratthani Rajabhat University) |
77 | 泰国商会大学(The University of the Thai Chamber of Commerce) |
78 | 吞武里皇家大学(Dhonburi Rajabhat University) |
79 | 瓦莱岚大学(Walailak University) |
80 | 武里喃皇家大学(Buriram Rajabhat University) |
81 | 乌隆他尼皇家大学(Udon Thani Rajabhat University) |
82 | 瓦莱阿隆功皇家大学(Valaya Alongkorn Rajabhat University) |
83 | 西北大学(Payap University) |
84 | 宣素那他皇家大学(Suan Sunandha Rajabhat University) |
85 | 暹罗大学(Siam University) |
86 | 西那瓦国际大学(Shinawatra University) |
87 | 亚洲理工学院(Asian Institute of Technology) |
88 | 艺术大学(Silpakorn University) |
89 | 远东大学(The Far Eastern University) |
90 | 易三仓大学(Assumption University) |
91 | 亚太国际大学(Asia-Pacific International University) |
92 | 也拉伊斯兰大学(Yala Islamic University) |
93 | 正大管理学院(Panyapiwat Institute of Management) |
94 | 庄甲盛皇家大学(Chandrakasem Rajabhat University) |
95 | 朱拉隆功大学(Chulalongkorn University) |
本文来自投稿,不代表教培100立场,如若转载,请注明出处:https://www.jiaopei100.com/5186/