6550 | 印度尼西亚(59) | ||
6551 | 1 | 安巴鲁莫旅游学院 | (Sekolah Tinggi Pariwisata Ambarrukmo) |
6552 | 2 | 艾尔郎加大学 | (Universitas Airlangga) |
6553 | 3 | 阿赫玛达兰大学 | (Universitas Ahmad Dahlan) |
6554 | 4 | 邦加勿里洞大学 | (Universitas Bangka Belitung) |
6555 | 5 | 巴查查兰大学 | (Universitas Padjadjaran) |
6556 | 6 | 北苏门答腊大学 | (Universitas Sumatera Utara) |
6557 | 7 | 邦达穆利亚大学 | (Universitas Bunda Mulia) |
6558 | 8 | 德里雅卡拉哲学学校 | (Driyarkara School of Philosophy) |
6559 | 9 | 迪波内戈罗大学 | (Universitas Diponegoro) |
6560 | 10 | 东南亚圣经学院 | (Sekolah Tinggi Teologi Saat) |
6561 | 11 | 共同希望语言学院 | (The College of Language Harapan Bersama) |
6562 | 12 | 国家教育大学 | (Universitas Pendidikan Nasional) |
6563 | 13 | 国民大学 | (Universitas Nasional) |
6564 | 14 | 古纳达玛大学 | (Universitas Gunadarma) |
6565 | 15 | 哈山努丁大学 | (Universitas Hasanuddin) |
6566 | 16 | IBMT商学院 | (Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi IBMT) |
6567 | 17 | 伽内什教育大学 | (Universitas Pendidikan Ganesha) |
6568 | 18 | 建国大学 | (BINUS University) |
6569 | 19 | 卡查玛达大学 | (Universitas Gadjah Mada) |
6570 | 20 | 克拉巴大学 | (Klabat University) |
6571 | 21 | 棉兰区域大学 | (Universitas Medan Area) |
6572 | 22 | Mpu坦图尔大学 | (Universitas Mpu Tantular) |
6573 | 23 | 毛拉纳·马利克·易卜拉欣玛琅国立伊斯兰大学 | (Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang) |
6574 | 24 | 穆拉沃曼大学 | (Universitas Mulawarman) |
6575 | 25 | 玛琅独立大学 | (Universitas Merdeka Malang) |
6576 | 26 | 明古鲁大学 | (University of Bengkulu) |
6577 | 27 | 努桑塔拉多媒体大学 | (Universitas Multimedia Nusantara) |
6578 | 28 | 佩特拉基督教大学 | (Universitas Kristen Petra) |
6579 | 29 | 普莱斯蒂亚·穆理亚大学 | (Universitas Prasetiya Mulya) |
6580 | 30 | 潘查希拉大学 | (University Pancasila) |
6581 | 31 | 日惹阿特玛阇耶大学 | (Universitas Atma Jaya Yogyakarta) |
6582 | 32 | 瑞士德国大学 | (Swiss German University) |
6583 | 33 | 日惹州大学 | (Universitas Negeri Yogyakarta) |
6584 | 34 | 任抹州立理工学院 | (Politeknik Negeri Jember) |
6585 | 35 | 泗水国立大学 | (Universitas Negeri Surabaya) |
6586 | 36 | 泗水阿迪塔玛理工学院 | (Institut Teknologi Adhi Tama Surabaya) |
6587 | 37 | 室利佛逝大学 | (Sriwijaya University) |
6588 | 38 | 泗水理工学院 | (Institut Teknologi Sepuluh Nopember) |
6589 | 39 | 梭罗三一一大学 | (Universitas Sebelas Maret, Surakarta) |
6590 | 40 | 泗水大学 | (University of Surabaya) |
6591 | 41 | 特里萨克蒂旅游学院 | (Trisakti School of Tourism) |
6592 | 42 | 特里萨克蒂大学 | (Universitas Trisakti) |
6593 | 43 | 塔鲁玛迦大学 | (Tarumanagara University) |
6594 | 44 | 万隆理工大学 | (Institut Teknologi Bandung) |
6595 | 45 | 乌达雅纳大学 | (Universitas Udayana) |
6596 | 46 | 伍拉赖大学 | (Universitas Ngurah Rai) |
6597 | 47 | 西普特拉大学 | (Ciputra University) |
6598 | 48 | 希望之光大学 | (Universitas Pelita Harapan) |
6599 | 49 | 锡亚亚夸拉大学 | (Universitas Syiah Kuala) |
6600 | 50 | 印度尼西亚普瑞玛大学 | (Universitas Prima Indonesia) |
6601 | 51 | 印度尼西亚大学 | (Universitas Indonesia) |
6602 | 52 | 印度尼西亚复临大学 | (Universitas Advent Indonesia) |
6603 | 53 | 印度尼西亚阿特玛阇耶天主教大学 | (Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya) |
6604 | 54 | 雅加达萨希德大学 | (Universitas Sahid Jakarta) |
6605 | 55 | 雅加达国立大学 | (Universitas Negeri Jakarta) |
6606 | 56 | 雅加达艺术学院 | (Institut Kesenian Jakarta) |
6607 | 57 | 印度尼西亚教育大学 | (Indonesia University of Education) |
6608 | 58 | 总统大学 | (President University) |
6609 | 59 | 占碑大学 | (University Jambi) |
6610 | 意大利(176) | ||
6611 | 1 | 阿德里亚音乐学院 | (Conservatorio di Musica di ADRIA “Antonio Buzzolla”) |
6612 | 2 | 阿韦利诺音乐学院 | (Conservatorio di Musica di AVELLINO “Domenico Cimarosa”) |
6613 | 3 | 布雷西亚大学 | (Università degli Studi di BRESCIA) |
6614 | 4 | 巴里理工大学 | (Politecnico di BARI) |
6615 | 5 | 巴里美术学院 | (Accademia di Belle Arti di BARI) |
6616 | 6 | 博洛尼亚美术学院 | (Accademia di Belle Arti di BOLOGNA) |
6617 | 7 | 巴勒莫美术学院 | (Accademia di Belle Arti di PALERMO) |
6618 | 8 | 布雷西亚自由美术学院 | (Accademia di Belle Arti Legalmente Riconosciuta di BRESCIA “LABA”) |
6619 | 9 | 贝内文托大学 | (Università degli Studi del SANNIO di BENEVENTO) |
6620 | 10 | 博洛尼亚音乐学院 | (Conservatorio statale di musica di Bologna “Giovan Battista Martini”) |
6621 | 11 | 巴勒莫音乐学院 | (Conservatorio di Musica di PALERMO “Vincenzo Bellini”) |
6622 | 12 | 波坦察音乐学院 | (Conservatorio di Musica di POTENZA “Gesualdo da Venosa”) |
6623 | 13 | 贝尔卡莫高等音乐学院 | (Istituto Superiore di Studi Musicali di BERGAMO “Gaetano Donizetti”) |
6624 | 14 | 贝尔卡莫大学 | (Università degli Studi di BERGAMO) |
6625 | 15 | 博科尼商业大学 | (Università Commerciale “Luigi Bocconi” MILANO) |
6626 | 16 | 博洛尼亚大学 | (Università degli Studi di BOLOGNA) |
6627 | 17 | 比萨大学 | (Università di PISA) |
6628 | 18 | 巴里大学 | (Università degli Studi di BARI Aldo Moro) |
6629 | 19 | 巴勒莫大学 | (Università degli Studi di PALERMO) |
6630 | 20 | 比萨高等师范学校 | (Scuola Normale Superiore di PISA) |
6631 | 21 | 贝内文托音乐学院 | (Conservatorio di Musica di BENEVENTO “Nicola Sala”) |
6632 | 22 | 波尔扎诺音乐学院 | (Conservatorio di Musica di BOLZANO “Claudio Monteverdi”) |
6633 | 23 | 布雷西亚音乐学院 | (Conservatorio di Musica di BRESCIA “Luca Marenzio”) |
6634 | 24 | 布雷西亚音乐学院达尔富分校 | (Conservatorio di Musica di BRESCIA “Luca Marenzio” – sezione staccata di DARFO BOARIO TERME) |
6635 | 25 | 巴里音乐学院 | (Conservatorio statale di musica di Bari “Niccolò Piccinni”) |
6636 | 26 | 布雷西亚美术学院 | (Accademia di Belle Arti Legalmente Riconosciuta di BRESCIA “Santagiulia”) |
6637 | 27 | 的里雅斯特大学 | (Università degli Studi di TRIESTE) |
6638 | 28 | 的里雅斯特国际高等研究院 | (Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati di TRIESTE) |
6639 | 29 | 东皮埃蒙特大学 | (Università degli Studi del PIEMONTE Orientale “Amedeo Avogadro”-Vercelli) |
6640 | 30 | 都灵美术学院 | (Accademia di Belle Arti di TORINO “Albertina”) |
6641 | 31 | 的里雅斯特音乐学院 | (Conservatorio di Musica di TRIESTE “Giuseppe Tartini”) |
6642 | 32 | 都灵大学 | (Università degli Studi di TORINO) |
6643 | 33 | 都灵理工大学 | (Politecnico di TORINO) |
6644 | 34 | 都灵音乐学院 | (Conservatorio statale di musica di Torino “Giuseppe Verdi”) |
6645 | 35 | 恩纳科雷大学 | (Università Kore di ENNA) |
6646 | 36 | 佛罗意大里克大学 | (Università degli Studi di ROMA “Foro Italico”) |
6647 | 37 | 佛罗伦萨美术学院 | (Accademia di Belle Arti di FIRENZE) |
6648 | 38 | 福贾美术学院 | (Accademia di Belle Arti di FOGGIA) |
6649 | 39 | 弗罗西诺内美术学院 | (Accademia di Belle Arti di FROSINONE) |
6650 | 40 | 费拉拉音乐学院 | (Conservatorio statale di musica di Ferrara “Girolamo Frescobaldi”) |
6651 | 41 | 佛罗伦萨大学 | (Università degli Studi di FIRENZE) |
6652 | 42 | 费拉拉大学 | (Università degli Studi di FERRARA) |
6653 | 43 | 佛罗伦萨艺术产业高等研究院 | (Istituto Superiore per le Industrie Artistiche (ISIA) di FIRENZE) |
6654 | 44 | 费尔莫音乐学院 | (Conservatorio di Musica di FERMO “Giovambattista Pergolesi”) |
6655 | 45 | 弗罗西诺内音乐学院 | (Conservatorio di Musica di FROSINONE “Licinio Refice”) |
6656 | 46 | 佛罗伦萨自由美术学院 | (Libera Accademia di Belle Arti di Firenze) |
6657 | 47 | 佛罗伦萨音乐学院 | (Conservatorio statale di musica di Firenze “Luigi Cherubini”) |
6658 | 48 | 格兰萨索科学研究院 | (Gran Sasso Science Institute – Scuola di Dottorato Internazionale) |
6659 | 49 | 国家舞蹈学院 | (Accademia Nazionale di Danza di ROMA) |
6660 | 50 | 卡洛卡塔内奥大学 | (Università “Carlo Cattaneo”) |
6661 | 51 | 卡拉拉美术学院 | (Accademia di Belle Arti di CARRARA) |
6662 | 52 | 科莫美术学院 | (Accademia di Belle Arti Legalmente Riconosciuta di COMO “Aldo Galli”) |
6663 | 53 | 库内奥美术学院 | (Accademia di Belle Arti Legalmente Riconosciuta di CUNEO) |
6664 | 54 | 坎波巴索音乐学院 | (Conservatorio di Musica di CAMPOBASSO “Lorenzo Perosi”) |
6665 | 55 | 卡梅里诺大学 | (Università degli Studi di CAMERINO) |
6666 | 56 | 卡西诺-南拉齐奥大学 | (Università degli studi di CASSINO e del LAZIO Meridionale) |
6667 | 57 | 卡拉布里亚大学 | (Università della CALABRIA) |
6668 | 58 | 卡塔尼亚大学 | (Università degli Studi di CATANIA) |
6669 | 59 | 卡利亚里大学 | (Università degli Studi di CAGLIARI) |
6670 | 60 | 卡塔尼亚高等音乐学院 | (Istituto Superiore di Studi Musicali di CATANIA “Vincenzo Bellini”) |
6671 | 61 | 克雷莫纳高等音乐学院 | (Istituto Superiore di Studi Musicali di CREMONA “Claudio Monteverdi”) |
6672 | 62 | 卡利亚里音乐学院 | (Conservatorio di Musica di CAGLIARI “Pierluigi da Palestrina”) |
6673 | 63 | 卡斯特弗朗科维内托音乐学院 | (Conservatorio di Musica di CASTELFRANCO VENETO “Agostino Steffani”) |
6674 | 64 | 科莫威尔第音乐学院 | (Conservatorio di Musica di COMO “Giuseppe Verdi”) |
6675 | 65 | 库内奥音乐学院 | (Conservatorio di Musica di CUNEO “G.F. Ghedini”) |
6676 | 66 | 卡帕尼亚大学 | (Università degli Studi della CAMPANIA “Luigi Vanvitelli”) |
6677 | 67 | 雷焦卡拉布里亚大学 | (Università degli Studi “Mediterranea” di REGGIO CALABRIA) |
6678 | 68 | 罗马国际研究大学 | (Università degli Studi Internazionali di ROMA) |
6679 | 69 | 领克大学 | (Link Campus University) |
6680 | 70 | 卢卡机构、市场、技术高等研究学院 | (Scuola IMT – Istituzioni, Mercati, Tecnologie – Alti Studi – LUCCA) |
6681 | 71 | 拉奎拉美术学院 | (Accademia di Belle Arti di L’AQUILA) |
6682 | 72 | 莱切美术学院 | (Accademia di Belle Arti di LECCE) |
6683 | 73 | 雷焦卡拉布里亚美术学院 | (Accademia di Belle Arti di REGGIO CALABRIA) |
6684 | 74 | 罗马美术学院 | (Accademia di Belle Arti di ROMA) |
6685 | 75 | 拉文纳美术学院 | (Accademia di Belle Arti Legalmente Riconosciuta di RAVENNA) |
6686 | 76 | 罗马RUFA美术学院 | (Accademia di Belle Arti Legalmente Riconosciuta di ROMA “Rome University of Fine Arts”) |
6687 | 77 | 雷焦艾米利亚卡斯特诺沃内蒙迪音乐学院 | (Conservatorio statale di musica di Reggio Emilia e Castelnuovo né Monti “Achille Peri e Claudio Merulo”) |
6688 | 78 | 罗马音乐学院 | (Conservatorio statale di musica di Roma “Santa Cecilia”) |
6689 | 79 | 拉蒂纳音乐学院 | (Conservatorio di Musica di LATINA “Ottorino Respighi”) |
6690 | 80 | 罗维戈音乐学院 | (Conservatorio di Musica di ROVIGO “Francesco Venezze”) |
6691 | 81 | 路易斯▪圭多▪卡利大学 | (Libera Università Internazionale degli Studi Sociali “Guido Carli” LUISS ROMA) |
6692 | 82 | 莱切音乐学院 | (Conservatorio statale di musica di Lecce “Tito Schipa”) |
6693 | 83 | 罗马大学 | (Università degli Studi di ROMA “La Sapienza”) |
6694 | 84 | 罗马第二大学 | (Università degli Studi di ROMA “Tor Vergata”) |
6695 | 85 | 罗马第三大学 | (Università degli Studi ROMA TRE) |
6696 | 86 | 拉奎拉大学 | (Università degli Studi dell’AQUILA) |
6697 | 87 | 卢卡高等音乐学院 | (Istituto Superiore di Studi Musicali di LUCCA “Luigi Boccherini”) |
6698 | 88 | 拉文纳高等音乐学院 | (Istituto Superiore di Studi Musicali di RAVENNA “Giuseppe Verdi”) |
6699 | 89 | 罗马艺术产业高等研究院 | (Istituto Superiore per le Industrie Artistiche (ISIA) di ROMA) |
6700 | 90 | 拉奎拉音乐学院 | (Conservatorio di Musica di L’AQUILA “Alfredo Casella”) |
6701 | 91 | 拉斯佩齐亚音乐学院 | (Conservatorio di Musica di LA SPEZIA “Giacomo Puccini”) |
6702 | 92 | 雷焦卡拉布利亚音乐学院 | (Conservatorio di Musica di REGGIO CALABRIA “Francesco Cilea”) |
6703 | 93 | 墨西拿大学 | (Università degli Studi di MESSINA) |
6704 | 94 | 马切拉塔美术学院 | (Accademia di Belle Arti di MACERATA) |
6705 | 95 | 米兰布雷拉美术学院 | (Accademia di Belle Arti di MILANO “Brera”) |
6706 | 96 | 米兰克劳迪奥•阿巴多市立音乐学院 | (Milano Civica Scuola di Musica) |
6707 | 97 | 莫诺波利音乐学院 | (Conservatorio statale di musica di Monopoli (BA) “Nino Rota”) |
6708 | 98 | 曼托瓦音乐学院 | (Conservatorio di Musica di MANTOVA “Lucio Campiani”) |
6709 | 99 | 米兰音乐学院 | (Conservatorio di Musica di MILANO “Giuseppe Verdi”) |
6710 | 100 | 米兰ACME美术学院 | (Academy of Fine Arts and Media (ACME) – Milano) |
6711 | 101 | 墨西拿音乐学院 | (Conservatorio di Musica di MESSINA “Arcangelo Corelli”) |
6712 | 102 | 米兰大学 | (Università degli Studi di MILANO) |
6713 | 103 | 米兰比可卡大学 | (Università degli Studi di MILANO-BICOCCA) |
6714 | 104 | 米兰理工大学 | (Politecnico di MILANO) |
6715 | 105 | 摩德纳-雷焦艾米利亚大学 | (Università degli Studi di MODENA e REGGIO EMILIA) |
6716 | 106 | 马尔凯理工大学 | (Università Politecnica delle MARCHE) |
6717 | 107 | 马切拉塔大学 | (Università degli Studi di MACERATA) |
6718 | 108 | 摩德纳-卡普里高等音乐学院 | (Istituto Superiore di Studi Musicali di MODENA e CARPI “Orazio Vecchi – Antonio Tonelli”) |
6719 | 109 | 玛丽亚圣阿苏塔自由大学 | (Libera Università degli Studi “Maria SS.Assunta”) |
6720 | 110 | 米兰NABA美术学院 | (Nuova Accademia di Belle Arti (NABA) – Milano) |
6721 | 111 | 马兰欧尼学院 | (Istituto Marangoni) |
6722 | 112 | 那不勒斯美术学院 | (Accademia di Belle Arti di NAPOLI) |
6723 | 113 | 诺瓦拉ACME美术学院 | (Accademia di Belle Arti Legalmente Riconosciuta di NOVARA “ACME”) |
6724 | 114 | 那不勒斯音乐学院 | (Conservatorio di Musica di NAPOLI “S. Pietro a Majella”) |
6725 | 115 | 诺瓦拉音乐学院 | (Conservatorio di Musica di NOVARA “Guido Cantelli”) |
6726 | 116 | 那不勒斯费德里克二世大学 | (Università degli Studi di NAPOLI Federico II) |
6727 | 117 | 那不勒斯东方大学 | (Università degli Studi di NAPOLI “L’Orientale”) |
6728 | 118 | 欧洲大学学院 | (European University Institute) |
6729 | 119 | 欧洲设计学院 | (Istituto Europeo del Design (IED)) |
6730 | 120 | 帕尔玛大学 | (Università degli Studi di PARMA) |
6731 | 121 | 佩斯卡拉大学 | (Università degli Studi “G. d’Annunzio” CHIETI-PESCARA) |
6732 | 122 | 帕维亚高等研究院 | (Istituto Universitario di Studi Superiori – PAVIA) |
6733 | 123 | 佩鲁贾音乐学院 | (Conservatorio statale di musica di Perugia “Francesco Morlacchi”) |
6734 | 124 | 佩鲁贾美术学院 | (Accademia di Belle Arti di Perugia “Pietro Vannucci”) |
6735 | 125 | 帕维亚高等音乐学院 | (Conservatorio statale di musica di Pavia “Franco Vittadini”) |
6736 | 126 | 皮亚琴察音乐学院 | (Conservatorio statale di musica di Piacenza “Giuseppe Nicolini”) |
6737 | 127 | 帕尔马音乐学院 | (Conservatorio di Musica di PARMA “Arrigo Boito”) |
6738 | 128 | 佩斯卡拉音乐学院 | (Conservatorio di Musica di PESCARA “Luisa d’Annunzio”) |
6739 | 129 | 佩鲁贾大学 | (Università degli Studi di PERUGIA) |
6740 | 130 | 帕维亚大学 | (Università degli Studi di PAVIA) |
6741 | 131 | 帕多瓦大学 | (Università degli Studi di PADOVA) |
6742 | 132 | 佩鲁贾外国人大学 | (Università per Stranieri di PERUGIA) |
6743 | 133 | 佩扎罗音乐学院 | (Conservatorio statale di musica di Pesaro “Gioachino Rossini”) |
6744 | 134 | 帕多瓦音乐学院 | (Conservatorio statale di musica di Padova “Cesare Pollini”) |
6745 | 135 | 切塞纳音乐学院 | (Conservatorio di Musica di CESENA “Bruno Maderna”) |
6746 | 136 | 热那亚美术学院 | (Accademia di Belle Arti Legalmente Riconosciuta di GENOVA “Accademia Ligustica”) |
6747 | 137 | 热那亚音乐学院 | (Conservatorio statale di musica di Genova “Nicolò Paganini”) |
6748 | 138 | 热那亚大学 | (Università degli Studi di GENOVA) |
6749 | 139 | 萨勒诺音乐学院 | (Conservatorio di Musica di SALERNO “G. Martucci”) |
6750 | 140 | 萨萨里大学 | (Università degli Studi di SASSARI) |
6751 | 141 | 萨勒诺大学 | (Università degli Studi di SALERNO) |
6752 | 142 | 萨萨里音乐学院 | (Conservatorio di Musica di SASSARI “Luigi Canepa”) |
6753 | 143 | 圣拉斐尔生命健康自由大学 | (Libera Università “Vita Salute S.Raffaele” di MILANO) |
6754 | 144 | 圣雷莫美术学院 | (Accademia di Belle Arti Legalmente Riconosciuta di SANREMO “Isadora Duncan”) |
6755 | 145 | 时尚与服装学院 | (Accademia di Costume e Moda) |
6756 | 146 | 圣安娜高等研究学院 | (Scuola Superiore di Studi Universitari e Perfezionamento Sant’Anna) |
6757 | 147 | 圣心天主教大学 | (Università Cattolica del Sacro Cuore) |
6758 | 148 | 特拉帕尼音乐学院 | (Conservatorio di Musica di TRAPANI “Antonio Scontrino”) |
6759 | 149 | 特兰托音乐学院 | (Conservatorio di Musica di TRENTO “Francesco A. Bonporti”) |
6760 | 150 | 塔兰托高等音乐学院 | (Conservatorio statale di musica di Taranto “Giovanni Paisiello”) |
6761 | 151 | 特拉莫高等音乐学院 | (Istituto Statale Superiore di Studi Musicali e Coreutici “Gaetano Braga” di TERAMO) |
6762 | 152 | 图思雅大学 | (Università degli Studi della TUSCIA) |
6763 | 153 | 特伦托大学 | (Università degli Studi di TRENTO) |
6764 | 154 | 乌迪内大学 | (Università degli Studi di UDINE) |
6765 | 155 | 威尼斯建筑大学 | (Università IUAV di VENEZIA) |
6766 | 156 | 维琴察音乐学院 | (Conservatorio di Musica di VICENZA “Arrigo Pedrollo”) |
6767 | 157 | 韦伯瓦伦蒂亚音乐学院 | (Conservatorio di Musica di VIBO VALENTIA “Fausto Torrefranca”) |
6768 | 158 | 乌迪内音乐学院 | (Conservatorio di Musica di UDINE “Jacopo Tomadini”) |
6769 | 159 | 维罗纳美术学院 | (Accademia di Belle Arti Statale di Verona) |
6770 | 160 | 威尼斯东方大学 | (Università “Ca’ Foscari” VENEZIA) |
6771 | 161 | 瓦莱达奥斯塔高等音乐学院 | (Istituto Superiore di Studi Musicali della VALLE d’AOSTA) |
6772 | 162 | 威尼斯美术学院 | (Accademia di Belle Arti di VENEZIA) |
6773 | 163 | 乌尔比诺美术学院 | (Accademia di Belle Arti di URBINO) |
6774 | 164 | 万神殿设计与科技学院 | (Istituto Pantheon Design & Technology) |
6775 | 165 | 维罗纳大学 | (Università degli Studi di VERONA) |
6776 | 166 | 维罗纳音乐学院 | (Conservatorio statale di musica di Verona “Evaristo Felice Dall’Abaco”) |
6777 | 167 | 威尼斯音乐学院 | (Conservatorio statale di musica di Venezia “Benedetto Marcello”) |
6778 | 168 | 乌迪内美术学院 | (Accademia di Belle Arti “G.B. Tiepolo”) |
6779 | 169 | 乌尔比诺大学 | (Università degli Studi di URBINO Carlo Bo) |
6780 | 170 | 锡耶纳高等音乐学院 | (Istituto Superiore di Studi Musicali di SIENA “Rinaldo Franci”) |
6781 | 171 | 锡耶纳外国人大学 | (Università per Stranieri di SIENA) |
6782 | 172 | 锡耶纳大学 | (Università degli Studi di SIENA) |
6783 | 173 | 亚历山德里亚第音乐学院 | (Conservatorio statale di musica di Alessandria “Antonio Vivaldi”) |
6784 | 174 | 英苏布里亚大学 | (Università degli Studi INSUBRIA Varese-Como) |
6785 | 175 | 意大利艺术、时尚与设计学院 | (Accademia Italiana d’Arte, Moda e Design) |
6786 | 176 | 语言与传播自由大学 | (Libera Università di Lingue e Comunicazione IULM-MI) |
6787 | 牙买加(9) | ||
6788 | 1 | 埃德娜曼利视觉与表演艺术学院 | (Edna Manley College of the Visual and Performing Arts) |
6789 | 2 | 北加勒比大学 | (Northern Caribbean University) |
6790 | 3 | 伯利恒摩拉维亚学院 | (Bethlehem Moravian College) |
6791 | 4 | 加勒比海事大学 | (Caribbean Maritime University) |
6792 | 5 | 加勒比国际大学 | (International University of the Caribbean) |
6793 | 6 | 米科大学学院 | (The Mico University College) |
6794 | 7 | 农业、科学与教育学院 | (College of Agriculture, Science and Education) |
6795 | 8 | 西印度群岛大学 | (The University of the West Indies) |
6796 | 9 | 牙买加技术大学 | (University of Technology, Jamaica) |
6797 | 约旦(7) | ||
6798 | 1 | 艾勒贝塔大学 | (Al al-Bayt University) |
6799 | 2 | 哈希姆大学 | (Hashemite University) |
6800 | 3 | 穆塔大学 | (Mu’tah University) |
6801 | 4 | 雅尔穆克大学 | (Yarmouk University) |
6802 | 5 | 约旦科技大学 | (Jordan University of Science and Technology) |
6803 | 6 | 约旦大学 | (The University of Jordan) |
6804 | 7 | 扎卡大学 | (Zarqa University) |
6805 | 英国(159) | ||
6806 | 1 | 奥斯特大学 | (University of Ulster) |
6807 | 2 | 爱丁堡玛格丽特女王大学 | (Queen Margaret University, Edinburgh) |
6808 | 3 | 爱丁堡大学 | (The University of Edinburgh) |
6809 | 4 | 阿伯泰大学 | (Abertay University) |
6810 | 5 | 艾伯瑞斯特维斯大学 | (Aberystwyth University) |
6811 | 6 | 安格利亚罗斯金大学 | (Anglia Ruskin University) |
6812 | 7 | 阿斯顿大学 | (Aston University) |
6813 | 8 | 埃奇希尔大学 | (Edge Hill University) |
6814 | 9 | 埃塞克斯大学 | (University of Essex) |
6815 | 10 | 埃克斯特大学 | (University of Exeter) |
6816 | 11 | 阿伯丁大学 | (University of Aberdeen) |
6817 | 12 | 北安普顿大学 | (The University of Northampton) |
6818 | 13 | 贝尔法斯特女王大学 | (The Queen’s University of Belfast) |
6819 | 14 | 伯恩茅斯艺术大学 | (Arts University Bournemouth) |
6820 | 15 | 班戈大学 | (Bangor University) |
6821 | 16 | 巴斯大学 | (The University of Bath) |
6822 | 17 | 巴斯思巴大学 | (Bath Spa University) |
6823 | 18 | 贝福德郡大学 | (University of Bedfordshire) |
6824 | 19 | 伯明翰大学 | (University of Birmingham) |
6825 | 20 | 伯明翰城市大学 | (Birmingham City University) |
6826 | 21 | 伯明翰大学学院 | (University College Birmingham) |
6827 | 22 | 博尔顿大学 | (University of Bolton) |
6828 | 23 | 伯恩茅斯大学 | (Bournemouth University) |
6829 | 24 | 布莱德福德大学 | (University of Bradford) |
6830 | 25 | 布莱顿大学 | (University of Brighton) |
6831 | 26 | 布里斯托大学 | (University of Bristol) |
6832 | 27 | 白金汉大学 | (The University of Buckingham) |
6833 | 28 | 白金汉郡新大学 | (Buckinghamshire New University) |
6834 | 29 | 创意艺术大学 | (University for the Creative Arts) |
6835 | 30 | 蒂赛德大学 | (Teesside University) |
6836 | 31 | 德比大学 | (The University of Derby) |
6837 | 32 | 德蒙特福特大学 | (De Montfort University) |
6838 | 33 | 邓迪大学 | (University of Dundee) |
6839 | 34 | 杜伦大学 | (University of Durham) |
6840 | 35 | 东安格利亚大学 | (University of East Anglia) |
6841 | 36 | 东伦敦大学 | (University of East London) |
6842 | 37 | 帝国理工学院 | (Imperial College London) |
6843 | 38 | 法律大学 | (The University of Law) |
6844 | 39 | 福尔茅斯大学 | (Falmouth University) |
6845 | 40 | 格罗斯泰斯特主教大学 | (Bishop Grosseteste University) |
6846 | 41 | 格洛斯特郡大学 | (University of Gloucestershire) |
6847 | 42 | 格拉斯哥大学 | (University of Glasgow) |
6848 | 43 | 格拉斯哥咯里多尼亚大学 | (Glasgow Caledonian University) |
6849 | 44 | 格林尼治大学 | (University of Greenwich) |
6850 | 45 | 高地与群岛大学 | (University of the Highlands and Islands) |
6851 | 46 | 格林多大学 | (Glyndŵr University) |
6852 | 47 | 华威大学 | (The University of Warwick) |
6853 | 48 | 皇家农业大学 | (Royal Agricultural University) |
6854 | 49 | 皇家艺术学院 | (Royal College of Art) |
6855 | 50 | 皇家音乐学院 | (Royal College of Music) |
6856 | 51 | 皇家北方音乐学院 | (Royal Northern College of Music) |
6857 | 52 | 哈特伯瑞大学 | (Hartpury University) |
6858 | 53 | 哈珀•亚当斯大学 | (Harper Adams University) |
6859 | 54 | 赫瑞-瓦特大学 | (Heriot-Watt University) |
6860 | 55 | 赫特福德郡大学 | (University of Hertfordshire) |
6861 | 56 | 哈德斯菲尔德大学 | (University of Huddersfield) |
6862 | 57 | 赫尔大学 | (The University of Hull) |
6863 | 58 | 基尔大学 | (University of Keele) |
6864 | 59 | 金斯顿大学 | (Kingston University) |
6865 | 60 | 建筑联盟学院 | (Architectural Association School of Architecture) |
6866 | 61 | 剑桥大学 | (University of Cambridge) |
6867 | 62 | 肯特大学 | (University of Kent) |
6868 | 63 | 开放大学 | (The Open University) |
6869 | 64 | 坎特伯雷大学 | (Canterbury Christ Church University) |
6870 | 65 | 卡迪夫都市大学 | (Cardiff Metropolitan University) |
6871 | 66 | 卡迪夫大学 | (Cardiff University) |
6872 | 67 | 考文垂大学 | (Coventry University) |
6873 | 68 | 克兰菲尔德大学 | (Cranfield University) |
6874 | 69 | 坎布里亚大学 | (University of Cumbria) |
6875 | 70 | 利兹艺术大学 | (Leeds Arts University) |
6876 | 71 | 罗斯布鲁弗戏剧演艺学院 | (Rose Bruford College of Theatre and Performance) |
6877 | 72 | 伦敦大学高等研究学院(瓦尔堡研究院) | (School of Advanced Study (Warburg Institute), University of London) |
6878 | 73 | 伦敦大学伯克贝克学院 | (Birkbeck College, University of London) |
6879 | 74 | 伦敦大学皇家音乐学院 | (Royal Academy of Music, University of London) |
6880 | 75 | 伦敦大学高级研究学院(高等法律研究院) | (School of Advanced Study(Institute of Advanced Legal Studies),University of London) |
6881 | 76 | 伦敦大学考陶德艺术学院 | (Courtauld Institute of Art, University of London) |
6882 | 77 | 伦敦大学皇家霍洛威和贝德福德新学院 | (Royal Holloway and Bedford New College, University of London) |
6883 | 78 | 伦敦国王学院 | (King’s College London) |
6884 | 79 | 兰卡斯特大学 | (The University of Lancaster) |
6885 | 80 | 利兹大学 | (The University of Leeds) |
6886 | 81 | 利兹贝克特大学 | (Leeds Beckett University) |
6887 | 82 | 利兹三一大学 | (Leeds Trinity University) |
6888 | 83 | 莱斯特大学 | (University of Leicester) |
