2863 | M | ||
2864 | 墨西哥(39) | ||
2865 | 1 | 阿瓜斯卡连特斯自治大学 | (Universidad Autónoma de Aguascalientes) |
2866 | 2 | 波多西科学与技术研究院 | (Instituto Potosino de Investigación Científica y Tecnológia, A. C.) |
2867 | 3 | 巴希奥拉萨尔大学 | (Universidad de la Salle Bajío) |
2868 | 4 | 泛美大学 | (Universidad Panamericana) |
2869 | 5 | 国立理工学院高级研究中心 | (Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional) |
2870 | 6 | 瓜纳华托大学 | (Universidad de Guanajuato) |
2871 | 7 | 瓜达拉哈拉大学 | (Universidad de Guadalajara) |
2872 | 8 | 高等战争学院 | (Escuela Superior de Guerra) |
2873 | 9 | 国立理工学院 | (Instituto Politécnico Nacional) |
2874 | 10 | 光学研究中心 | (Centro de Investigaciones en Óptica) |
2875 | 11 | 科利马大学 | (Universidad de Colima) |
2876 | 12 | 克雷塔罗自治大学 | (Universidad Autónoma de Querétaro) |
2877 | 13 | 莱昂理工大学 | (Universidad Tecnológica de León) |
2878 | 14 | 拉萨尔大学 | (Universidad la Salle) |
2879 | 15 | 拉丁美洲大学 | (Universidad Latina de América) |
2880 | 16 | 蒙特雷大学 | (Universidad de Monterrey) |
2881 | 17 | 蒙特雷高等技术学院 | (Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey) |
2882 | 18 | 美洲大学 | (Universidad de las Américas, A.C.) |
2883 | 19 | 墨西哥巴耶大学 | (Universidad del Valle de México) |
2884 | 20 | 墨西哥国立自治大学 | (Universidad Nacional Autónoma de México) |
2885 | 21 | 普埃布拉美洲大学 | (Universidad de las Américas Puebla) |
2886 | 22 | 普埃布拉美洲大学基金会 | (Fundación Universidad de las Américas Puebla) |
2887 | 23 | 普埃布拉自治大学 | (Benemérita Universidad Autónoma de Puebla) |
2888 | 24 | 普埃布拉州人民自治大学 | (Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla) |
2889 | 25 | 企业管理高等学院 | (Instituto de Estudios Superiores en Dirección de Empresas) |
2890 | 26 | 圣路易斯波托西自治大学 | (Universidad Autónoma de San Luis Potosí) |
2891 | 27 | 圣尼古拉斯伊达尔戈米却肯大学 | (Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo) |
2892 | 28 | TecMilenio大学 | (Universidad Tec Milenio) |
2893 | 29 | 维拉克鲁斯大学 | (Universidad Veracruzana) |
2894 | 30 | 瓦哈卡州贝尼托·胡亚雷斯自治大学 | (Universidad Autónoma “Benito Juárez” de Oaxaca) |
2895 | 31 | 下加利福尼亚自治大学 | (Universidad Autónoma de Baja California) |
2896 | 32 | 下加利福尼亚大学学习中心 | (Centro de Estudios Universitarios de Baja California) |
2897 | 33 | 新莱昂州自治大学 | (Universidad Autónoma de Nuevo León) |
2898 | 34 | 锡那罗亚自治大学 | (Universidad Autónoma de Sinaloa) |
2899 | 35 | 银行与贸易学院 | (Escuela Bancaria y Comercial) |
2900 | 36 | 伊比利亚美洲大学 | (Universidad Iberoamericana) |
2901 | 37 | 英美大学中心托雷翁学校 | (Centro Universitario Angloamericano Plantel Torreón) |
2902 | 38 | 尤卡坦自治大学 | (Universidad Autónoma de Yucatán) |
2903 | 39 | 洲际大学 | (Universidad Intercontinental) |
2904 | 孟加拉国(18) | ||
2905 | 1 | 阿萨努拉科技大学 | (Ahsanullah University of Science and Technology) |
2906 | 2 | 北孟加拉大学 | (Northern University Bangladesh) |
2907 | 3 | 布莱克大学 | (Brac University) |
2908 | 4 | 东南大学 | (Southeast University) |
2909 | 5 | 达卡大学 | (University of Dhaka) |
2910 | 6 | 东西大学 | (East West University) |
2911 | 7 | 贾甘纳特大学 | (Jagannath University) |
2912 | 8 | 吉大港国际伊斯兰大学 | (International Islamic University Chittagong) |
2913 | 9 | 吉大港大学 | (University of Chittagong) |
2914 | 10 | 拉杰沙希大学 | (University of Rajshahi) |
2915 | 11 | 孟加拉国斯坦福大学 | (Stamford University Bangladesh) |
2916 | 12 | 孟加拉国国立大学 | (State University of Bangladesh) |
2917 | 13 | 孟加拉国专业大学 | (Bangladesh University of Professionals) |
2918 | 14 | 马拉纳特国际大学 | (Manarat International University) |
2919 | 15 | 南北大学 | (North South Univesity) |
2920 | 16 | 普里米西亚大学 | (Primeasia University) |
2921 | 17 | 亚太大学 | (University of Asia Pacific) |
2922 | 18 | 亚洲女子大学 | (Asian University for Women) |
2923 | 摩尔多瓦(6) | ||
2924 | 1 | 国际管理学院“ IMI-NOVA” | (Institutul Internaţional de Management “IMI – NOVA”) |
2925 | 2 | 摩尔多瓦自由国际大学 | (Free International University of Moldova) |
2926 | 3 | 摩尔多瓦技术大学 | (Technical University of Moldova) |
2927 | 4 | 摩尔多瓦国立大学 | (Moldova State University) |
2928 | 5 | 斯拉夫大学 | (Slavonic University) |
2929 | 6 | 音乐、戏剧与美术学院 | (Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice) |
2930 | 摩洛哥(15) | ||
2931 | 1 | 阿卜杜勒马利克·艾萨阿迪大学 | (Université Abdelmalek Essâadi) |
2932 | 2 | 阿克哈韦恩大学 | (Al Akhawayn University) |
2933 | 3 | ESCA管理学院 | (ESCA Ecole de Management) |
2934 | 4 | 计算机与多媒体工程高等学校 | (Ecole Supérieure d’Ingénierie Informatique et Multimédia) |
2935 | 5 | 卡萨布兰卡哈桑二世大学 | (Université Hassan II de Casablanca) |
2936 | 6 | 卡迪·阿雅德大学 | (Université Cadi Ayyad) |
2937 | 7 | 卡萨布兰卡商业与工商管理高级学院 | (Institut Supérieur de Commerce et d’Administration des Entreprises, Casablanca) |
2938 | 8 | 拉巴特穆罕默德五世大学 | (Université Mohammed V de Rabat) |
2939 | 9 | 拉巴特国家建筑学院 | (Ecole Nationale d’Architecture, Rabat) |
2940 | 10 | 穆罕默德一世大学 | (Université Mohamed Premier) |
2941 | 11 | 穆莱·伊斯梅尔大学 | (Université Moulay Ismaïl) |
2942 | 12 | 塞塔特哈桑一世大学 | (Université Hassan 1er, Settat) |
2943 | 13 | 苏丹穆莱伊苏莱曼大学 | (University of Sultan Moulay Slimane) |
2944 | 14 | 伊本·扎哈尔大学 | (Université Ibn Zohr) |
2945 | 15 | 伊本·图费勒大学 | (Université Ibn Tofaïl) |
2946 | 摩纳哥(2) | ||
2947 | 1 | 查尔斯特尔费尔学院 | (Charles Telfair Institute) |
2948 | 2 | 毛里求斯大学 | (University of Mauritius) |
2949 | 毛里求斯(7) | ||
2950 | 1 | 查尔斯特尔费尔学院 | (Charles Telfair Institute) |
2951 | 2 | 毛里求斯大学 | (University of Mauritius) |
2952 | 缅甸(7) | ||
2953 | 1 | 曼德勒医科大学 | (University of Medicine, Mandalay) |
2954 | 2 | 缅甸海事大学 | (Myanmar Maritime University) |
2955 | 3 | 曼德勒计算机研究大学 | (University of Computer Studies, Mandalay) |
2956 | 4 | 曼德勒理工大学 | (Technological University(Mandalay)) |
2957 | 5 | 仰光口腔医学大学 | (University of Dental Medicine,Yangon) |
2958 | 6 | 仰光第二医科大学 | (University of Medicine 2, Yangon) |
2959 | 7 | 雅丹那博大学 | (Yadanabon University) |
本文转载自教育部留学服务中心,只做主题效果测试使用,本文观点不代表教培100立场。