2128 | G | ||
2129 | 刚果(布)(1) | ||
2130 | 1 | 马里安·恩古瓦比大学国立高等综合理工学院 | (Université Marien Ngouabi, Ecole Nationale Supérieure Polytechnique) |
2131 | 刚果(金)(1) | ||
2132 | 1 | 戈马大学 | (Université de Goma) |
2133 | 古巴(7) | ||
2134 | 1 | 恩里克· 何塞· 巴罗纳教育大学 | (Universidad de Ciencias Pedagógicas Enrique José Varona) |
2135 | 2 | 哈瓦那大学 | (Universidad de La Habana) |
2136 | 3 | 何塞·安东尼奥·埃切维里亚理工学院 | (Instituto Superior Politécnico José Antonio Echeverría) |
2137 | 4 | 哈瓦那医科大学 | (Universidad de Ciencias Médicas de La Habana) |
2138 | 5 | 拉斯维亚斯中心大学 | (Universidad Central “Marta Abreu” de Las Villas) |
2139 | 6 | 佩德罗科里热带医学院 | (Instituto de Medicina Tropical “Pedro Kouri”) |
2140 | 7 | 圣斯皮里图斯大学 | (Universidad de Sancti Spíritus José Martí Pérez) |
2141 | 哥伦比亚(37) | ||
2142 | 1 | 安第斯大学 | (Universidad de los Andes) |
2143 | 2 | 北方大学 | (Universidad del Norte) |
2144 | 3 | 布卡拉曼加自治大学 | (Universidad Autónoma de Bucaramanga) |
2145 | 4 | 北天主教大学基金会 | (Fundación Universitaria Católica del Norte) |
2146 | 5 | 玻利瓦尔主教大学 | (Universidad Pontificia Bolivariana) |
2147 | 6 | 波哥大豪尔赫·塔德奥·洛萨诺基金会大学 | (Fundación Universidad de Bogotá Jorge Tadeo Lozano) |
2148 | 7 | EAFIT大学 | (Universidad EAFIT) |
2149 | 8 | ESUMER大学学院 | (Institución Universitaria ESUMER) |
2150 | 9 | ECCI大学 | (Universidad ECCI) |
2151 | 10 | EAN大学 | (Universidad EAN) |
2152 | 11 | 哥伦比亚国立大学 | (Universidad Nacional de Colombia) |
2153 | 12 | 国家教育大学 | (Universidad Pedagógica Nacional) |
2154 | 13 | 哥伦比亚埃克斯特纳多大学 | (Universidad Externado de Colombia) |
2155 | 14 | 哥伦比亚自治基金会大学 | (Fundación Universidad Autónoma de Colombia) |
2156 | 15 | 哥伦比亚师范与技术大学 | (Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia) |
2157 | 16 | 哈维利亚那宗座大学 | (Pontificia Universidad Javeriana) |
2158 | 17 | 金迪奥大学 | (Universidad del Quindío) |
2159 | 18 | 解放者大学基金会 | (Fundación Universitaria Los Libertadores) |
2160 | 19 | 卡塔赫纳大学 | (Universidad de Cartagena) |
2161 | 20 | 洛斯亚诺斯大学 | (Universidad de los Llanos) |
2162 | 21 | 罗萨里奥圣母学院 | (Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario) |
2163 | 22 | 拉萨尔大学 | (Universidad de La Salle) |
2164 | 23 | 美洲哥伦布大学学院 | (Institución Universitaria Colombo Americana) |
2165 | 24 | 米诺托·德·迪奥斯大学学院 | (Corporación Universitaria Minuto de Dios) |
2166 | 25 | 美洲基金会大学 | (Fundación Universidad de América) |
2167 | 26 | 麦德林大学 | (Universidad de Medellín) |
2168 | 27 | 南哥伦比亚大学 | (Universidad Surcolombiana) |
2169 | 28 | 潘普洛纳大学 | (Universidad de Pamplona) |
2170 | 29 | 桑坦德技术学院 | (Unidades Tecnológicas de Santander) |
2171 | 30 | 桑坦德工业大学 | (Universidad Industrial de Santander) |
2172 | 31 | 圣托马斯大学 | (Universidad Santo Tomás) |
2173 | 32 | 塞尔吉奥·阿博莱达大学 | (Universidad Sergio Arboleda) |
2174 | 33 | 圣布埃纳文图拉大学 | (Universidad de San Buenaventura) |
2175 | 34 | 萨拉查·埃雷拉大学学院 | (Institución Universitaria Salazar y Herrera) |
2176 | 35 | 瓦耶大学 | (Universidad del Valle) |
2177 | 36 | 西部自治大学 | (Universidad Autónoma de Occidente) |
2178 | 37 | 中央大学 | (Universidad Central) |
2179 | 哥斯达黎加(6) | ||
2180 | 1 | 国立技术大学 | (Universidad Técnica Nacional) |
2181 | 2 | 哥斯达黎加天主教大学 | (Universidad Católica de Costa Rica) |
2182 | 3 | 哥斯达黎加美洲大学 | (Universidad Interamericana de Costa Rica) |
2183 | 4 | 哥斯达黎加科技学院 | (Instituto Tecnológico de Costa Rica) |
2184 | 5 | 哥斯达黎加大学 | (Universidad de Costa Rica) |
2185 | 6 | 和平大学 | (University for Peace) |
2186 | 格林纳达(1) | ||
2187 | 1 | 圣乔治大学 | (St. George’s University) |
2188 | 格鲁吉亚(11) | ||
2189 | 1 | 阿卡基耶蔡列特利国立大学 | (Akaki Tsereteli State University) |
2190 | 2 | 第比利斯国立艺术学院 | (Apollon Kutateladze Tbilisi State Academy of Arts) |
2191 | 3 | 第比利斯国立大学 | (Ivane Javakhishvili Tbilisi State University) |
2192 | 4 | 格鲁吉亚航空大学 | (Georgian Aviation University) |
2193 | 5 | 格鲁吉亚工业大学 | (Georgian Technical University) |
2194 | 6 | 格鲁吉亚公共事务学院 | (Georgian Institute of Public Affairs (GIPA)) |
2195 | 7 | 格鲁吉亚大学 | (University of Georgia) |
2196 | 8 | 欧洲大学 | (European University) |
2197 | 9 | 苏呼米国立大学 | (Sokhumi State University) |
2198 | 10 | 圣安德鲁格鲁吉亚大学 | (Saint Andrew the First-Called Georgian Univerity of the Patriarchate of Georgia) |
2199 | 11 | 伊利亚国立大学 | (Ilia State University) |
2200 | H | ||
2201 | 哈萨克斯坦(30) | ||
2202 | 1 | 阿拉木图技术大学 | (Алматинский технологический университет) |
2203 | 2 | 阿特劳石油天然气大学 | (Атырауский университет нефти и газа имени Сафи Утебаева) |
2204 | 3 | 阿拉木图管理大学 | (Алматы менеджмент университет) |
2205 | 4 | 阿特劳大学 | (Атырауский университет имени Х. Досмухамедова) |
2206 | 5 | 阿克托别州立大学 | (Актюбинский региональный университет имени К. Жубанова) |
2207 | 6 | 白瑟夫大学 | (Баишев университет) |
2208 | 7 | 东哈萨克斯坦技术大学 | (Восточно-Казахстанский технический университет им. Д. Серикбаева) |
2209 | 8 | 哈萨克-美国自由大学 | (Казахстанско-Американский свободный университет) |
2210 | 9 | 哈萨克国立艺术大学 | (Казахский национальный университет искусств) |
2211 | 10 | 哈萨克国立师范大学 | (Казахский национальный педагогический университет им. Абая) |
2212 | 11 | 哈萨克斯坦国立音乐学院 | (Казахская национальная консерватория имени Курмангазы) |
2213 | 12 | 哈萨克农业技术大学 | (Казахский агротехнический университет имени С. Сейфуллина) |
2214 | 13 | 哈萨克国立农业研究型大学 | (Казахский национальный аграрный исследовательский университет) |
2215 | 14 | 哈萨克斯坦技术与商务大学 | (Казахский университет технологии и бизнеса) |
2216 | 15 | 哈萨克国立艺术学院 | (Казахская Национальная Академия Искусств имени Т.К.Жургенова) |
2217 | 16 | 哈萨克斯坦-英国技术大学 | (Казахстанско-Британский технический университет) |
2218 | 17 | 哈萨克国立技术大学 | (Казахский национальный технический университет имени К. И. Сатпаева) |
2219 | 18 | 哈萨克国立大学 | (Казахский национальный университет имени аль-Фараби) |
2220 | 19 | 哈萨克国际关系与世界语言大学 | (Казахский университет международных отношений и мировых языков им. Абылай хана) |
2221 | 20 | 克孜勒奥尔达大学 | (Кызылординский университет имени Коркыт Ата) |
2222 | 21 | KIMEP大学 | (Университет КИМЭП) |
2223 | 22 | 里海社会大学 | (Каспийский общественный университет) |
2224 | 23 | 里海技术与工程大学 | (Каспийский университет технологий и инжиниринга имени Шахмардана Есенова) |
2225 | 24 | 民航学院 | (Академия гражданской авиации) |
2226 | 25 | 南哈萨克斯坦大学 | (Южно-Казахстанский университет имени М.Ауэзова) |
2227 | 26 | Narxoz大学 | (Университет Нархоз) |
2228 | 27 | 欧亚创新大学 | (Инновационный Евразийский Университет) |
2229 | 28 | 欧亚国立大学 | (Евразийский национальный университет им. Л. Н. Гумилева) |
2230 | 29 | 欧亚人文学院 | (Евразийский гуманитарный институт) |
2231 | 30 | 图兰大学 | (Университет «Туран») |
2232 | 荷兰(47) | ||
2233 | 1 | 阿纳姆、恩斯赫德与兹沃勒艺术大学 | (ArtEZ University of the Arts) |
2234 | 2 | 埃因霍芬设计学院 | (Design Academy Eindhoven) |
2235 | 3 | 艾德应用科学大学 | (EDE Christian University of Applied Sciences (CHE)) |
2236 | 4 | 阿姆斯特丹艺术大学 | (Amsterdam University of the Arts) |
2237 | 5 | 阿姆斯特丹自由大学 | (Vrije Universiteit Amsterdam) |
2238 | 6 | 阿芳斯应用科学大学 | (Avans University of Applied Sciences) |
2239 | 7 | 阿纳姆与奈梅亨应用科学大学 | (HAN University of Applied Sciences) |
2240 | 8 | 阿姆斯特丹应用科学大学 | (Amsterdam University of Applied Sciences) |
2241 | 9 | 阿姆斯特丹大学 | (Universiteit van Amsterdam) |
2242 | 10 | 艾瑞思应用科学大学 | (Aeres University of Applied Sciences) |
2243 | 11 | 埃因霍芬理工大学 | (Technische Universiteit Eindhoven) |
2244 | 12 | 布雷达应用科学大学 | (Breda University of Applied Sciences) |
2245 | 13 | 代尔夫特理工大学 | (Technische Universiteit Delft) |
2246 | 14 | 蒂尔堡大学 | (Universiteit van Tilburg) |
2247 | 15 | 方提斯应用科学大学 | (Fontys University of Applied Sciences) |
2248 | 16 | 格罗宁根应用科学大学 | (Hanze University of Applied Sciences Groningen) |
2249 | 17 | 格罗宁根大学 | (Rijksuniversiteit Groningen) |
2250 | 18 | 海牙酒店学院 | (Hotelschool The Hague) |
2251 | 19 | 海牙应用科学大学 | (The Hague University of Applied Sciences) |
2252 | 20 | 荷兰应用科学大学 | (INHOLLAND University of Applied Sciences) |
2253 | 21 | HAS应用科学大学 | (HAS University of Applied Sciences) |
2254 | 22 | 荷兰NLBA商学院 | (Netherlands Business Academy) |
2255 | 23 | 海牙艺术大学 | (The Hague University of the Arts) |
2256 | 24 | IVA德里贝亨商学院 | (IVA Driebergen Business School) |
2257 | 25 | 科达艺术大学 | (Codarts, University of the Arts) |
2258 | 26 | 利特维尔美术学院 | (Gerrit Rietveld Academie) |
2259 | 27 | 联合国教科文组织水教育学院 | (UNESCO-IHE Institute for Water Education) |
2260 | 28 | 鹿特丹应用科学大学 | (Rotterdam University of Applied Sciences) |
2261 | 29 | 鹿特丹伊拉斯姆斯大学 | (Erasmus Universiteit Rotterdam) |
2262 | 30 | 莱顿大学 | (Universiteit Leiden) |
2263 | 31 | 马斯特里赫特大学 | (Universiteit Maastricht) |
2264 | 32 | 奈梅亨大学 | (Radboud Universiteit Nijmegen) |
2265 | 33 | 奈耶诺德工商大学 | (Nyenrode Business Universiteit) |
2266 | 34 | 南方应用科学大学 | (Zuyd University of Applied Sciences) |
2267 | 35 | 萨克逊应用科学大学 | (Saxion University of Applied Sciences) |
2268 | 36 | 斯坦顿应用科学大学 | (NHL Stenden University of Applied Sciences) |
2269 | 37 | 提亚斯商学院 | (TIAS School for Business and Society) |
2270 | 38 | 特文特大学 | (Universiteit Twente) |
2271 | 39 | TSM商学院 | (TSM Business School) |
2272 | 40 | 温德斯海姆应用科学大学 | (Windesheim University of Applied Sciences) |
2273 | 41 | 乌特勒支大学 | (Universiteit Utrecht) |
2274 | 42 | 威登堡应用科学大学 | (Wittenborg University of Applied Sciences) |
2275 | 43 | 乌特勒支艺术大学 | (HKU University of the Arts Utrecht) |
2276 | 44 | 万豪劳伦斯坦应用科学大学 | (Van Hall Larenstein University of Applied Sciences) |
2277 | 45 | 瓦赫宁根大学 | (Wageningen Universiteit) |
2278 | 46 | 乌特勒支应用科学大学 | (Utrecht University of Applied Sciences) |
2279 | 47 | 泽兰应用科学大学 | (HZ University of Applied Sciences) |
2280 | 韩国(261) | ||
2281 | 1 | 安养大学 | (안양대학교) |
2282 | 2 | 安山大学 | (안산대학교) |
2283 | 3 | 安东大学 | (안동대학교) |
2284 | 4 | 白石文化大学 | (백석문화대학교) |
2285 | 5 | 白石大学 | (백석대학교) |
2286 | 6 | 朝鲜理工大学 | (조선이공대학교) |
2287 | 7 | 朝鲜大学 | (조선대학교) |
2288 | 8 | 车医学大学 | (차의과학대학교) |
2289 | 9 | 昌信大学 | (창신대학교) |
2290 | 10 | 昌原大学 | (창원대학교) |
2291 | 11 | 草堂大学 | (초당대학교) |
2292 | 12 | 成均馆大学 | (성균관대학교) |
2293 | 13 | 诚信女子大学 | (성신여자대학교) |
2294 | 14 | 崇实大学 | (숭실대학교) |
2295 | 15 | 大邱庆北科学技术院 | (대구경북과학기술원) |
2296 | 16 | 大邱大学 | (대구대학교) |
2297 | 17 | 大邱韩医大学 | (대구한의대학교) |
2298 | 18 | 大神大学 | (대신대학교) |
2299 | 19 | 大田加图立大学 | (대전가톨릭대학교) |
2300 | 20 | 大真大学 | (대진대학교) |
2301 | 21 | 德成女子大学 | (덕성여자대학교) |
2302 | 22 | 东国大学 | (동국대학교) |
2303 | 23 | 东明大学 | (동명대학교) |
2304 | 24 | 东西大学 | (동서대학교) |
2305 | 25 | 东新大学 | (동신대학교) |
2306 | 26 | 东亚大学 | (동아대학교) |
2307 | 27 | 东洋大学 | (동양대학교) |
2308 | 28 | 东义大学 | (동의대학교) |
2309 | 29 | 东亚保健大学 | (동아보건대학교) |
2310 | 30 | 大邱加图立大学 | (대구가톨릭대학교) |
2311 | 31 | 大元大学 | (대원대학교) |
2312 | 32 | 大德大学 | (대덕대학교) |
2313 | 33 | 大田大学 | (대전대학교) |
2314 | 34 | 斗源工科大学 | (두원공과대학교) |
2315 | 35 | 东洋未来大学 | (동양미래대학교) |
2316 | 36 | 大田保健大学 | (대전보건대학교) |
2317 | 37 | 东首尔大学 | (동서울대학교) |
2318 | 38 | 东园科学技术大学 | (동원과학기술대학교) |
2319 | 39 | 东义科学大学 | (동의과학대학교) |
2320 | 40 | 大邱保健大学 | (대구보건대학교) |
2321 | 41 | 大林大学 | (대림대학교) |
2322 | 42 | 东亚放送艺术大学 | (동아방송예술대학교) |
2323 | 43 | 大庆大学 | (대경대학교) |
2324 | 44 | 大田科学技术大学 | (대전과학기술대학교) |
2325 | 45 | 大邱科学大学 | (대구과학대학교) |
2326 | 46 | 东方文化大学院大学 | (동방문화대학원대학교) |
2327 | 47 | 大邱工业大学 | (대구공업대학교) |
2328 | 48 | 釜山经商大学 | (부산경상대학) |
2329 | 49 | 釜山科学技术大学 | (부산과학기술대학교) |
2330 | 50 | 富川大学 | (부천대학교) |
2331 | 51 | 釜庆大学 | (부경대학교) |
2332 | 52 | 釜山加图立大学 | (부산가톨릭대학교) |
2333 | 53 | 釜山大学 | (부산대학교) |
2334 | 54 | 釜山外国语大学 | (부산외국어대학교) |
2335 | 55 | 高丽大学 | (고려대학교) |
2336 | 56 | 公州大学 | (공주대학교) |
2337 | 57 | 光神大学 | (광신대학교) |
2338 | 58 | 光云大学 | (광운대학교) |
2339 | 59 | 光州科学技术院 | (광주과학기술원) |
2340 | 60 | 光州大学 | (광주대학교) |
2341 | 61 | 国民大学 | (국민대학교) |
2342 | 62 | 高神大学 | (고신대학교) |
2343 | 63 | 光州女子大学 | (광주여자대학교) |
2344 | 64 | 国际神学大学院大学 | (국제신학대학원대학교) |
2345 | 65 | 龟尾大学 | (구미대학교) |
2346 | 66 | 国际法律经营大学院大学 | (국제법률경영대학원대학교) |
2347 | 67 | 汉阳大学 | (한양대학교) |
2348 | 68 | 韩南大学 | (한남대학교) |
2349 | 69 | 韩国映像大学 | (한국영상대학교) |
2350 | 70 | 汉阳女子大学 | (한양여자대학교) |
2351 | 71 | 瑚山大学 | (호산대학교) |
2352 | 72 | 翰林圣心大学 | (한림성심대학교) |
2353 | 73 | 彗田大学 | (혜전대학교) |
2354 | 74 | 韩国理工I大学 | (한국폴리텍 I 대학) |
2355 | 75 | 韩国理工Ⅳ大学 | (한국폴리텍 IV 대학) |
2356 | 76 | 翰林国际大学院大学 | (한림국제대학원대학교) |
2357 | 77 | 韩京大学 | (한경대학교) |
2358 | 78 | 韩国科学技术院 | (한국과학기술원) |
2359 | 79 | 韩国教员大学 | (한국교원대학교) |
2360 | 80 | 韩国交通大学 | (한국교통대학교) |
2361 | 81 | 韩国国际大学 | (한국국제대학교) |
2362 | 82 | 韩国技术教育大学 | (한국기술교육대학교) |
2363 | 83 | 韩国产业技术大学 | (한국산업기술대학교) |
2364 | 84 | 韩国外国语大学 | (한국외국어대학교) |
2365 | 85 | 韩国传统文化大学 | (한국전통문화대학교) |
2366 | 86 | 韩国航空大学 | (한국항공대학교) |
2367 | 87 | 韩国海洋大学 | (한국해양대학교) |
2368 | 88 | 韩东大学 | (한동대학교) |
2369 | 89 | 韩巴大学 | (한밭대학교) |
2370 | 90 | 韩瑞大学 | (한서대학교) |
2371 | 91 | 汉城大学 | (한성대학교) |
2372 | 92 | 韩世大学 | (한세대학교) |
2373 | 93 | 韩信大学 | (한신대학교) |
2374 | 94 | 湖南大学 | (호남대학교) |
2375 | 95 | 湖南神学大学 | (호남신학대학교) |
2376 | 96 | 湖西大学 | (호서대학교) |
2377 | 97 | 弘益大学 | (홍익대학교) |
2378 | 98 | 湖原大学 | (호원대학교) |
2379 | 99 | 韩国艺术综合学校 | (한국예술종합학교) |
2380 | 100 | 韩国广播通信大学 | (한국방송통신대학교) |
2381 | 101 | 韩国学中央研究院韩国学研究生院 | (한국학중앙연구원한국학대학원) |
2382 | 102 | 韩国开发研究院公共政策与管理学院 | (Korea Development Institute, School of Public Policy and Management) |
2383 | 103 | 韩国圣书大学 | (한국성서대학교) |
2384 | 104 | 韩国理工VII大学 | (한국폴리텍 VII 대학) |
2385 | 105 | 翰林大学 | (한림대학교) |
2386 | 106 | 韩国体育大学 | (한국체육대학교) |
2387 | 107 | 韩国浸礼神学大学 | (한국침례신학대학교) |
2388 | 108 | 京福大学 | (경복대학교) |
2389 | 109 | 加耶大学 | (가야대학교) |
2390 | 110 | 嘉泉大学 | (가천대학교) |
2391 | 111 | 加图立关东大学 | (가톨릭관동대학교) |
2392 | 112 | 加图立大学 | (가톨릭대학교) |
2393 | 113 | 江南大学 | (강남대학교) |
2394 | 114 | 江陵原州大学 | (강릉원주대학교) |
2395 | 115 | 江原大学 | (강원대학교) |
2396 | 116 | 建国大学 | (건국대학교) |
2397 | 117 | 建阳大学 | (건양대학교) |
2398 | 118 | 京畿大学 | (경기대학교) |
2399 | 119 | 京东大学 | (경동대학교) |
2400 | 120 | 极东大学 | (극동대학교) |
2401 | 121 | 金刚大学 | (금강대학교) |
2402 | 122 | 金乌工科大学 | (금오공과대학교) |
2403 | 123 | 金泉大学 | (김천대학교) |
2404 | 124 | 济州国际大学 | (제주국제대학교) |
2405 | 125 | 敬仁女子大学 | (경인여자대학교) |
2406 | 126 | 济州观光大学 | (제주관광대학교) |
2407 | 127 | 加图立上智大学 | (가톨릭상지대학교) |
2408 | 128 | 江陵岭东大学 | (강릉영동대학교) |
2409 | 129 | 巨济大学 | (거제대학교) |
2410 | 130 | 金浦大学 | (김포대학교) |
2411 | 131 | 济州汉拿大学 | (제주한라대학교) |
2412 | 132 | 建信学大学院大学 | (건신대학원대학교) |
2413 | 133 | 济州大学 | (제주대학교) |
2414 | 134 | 京仁教育大学 | (경인교육대학교) |
2415 | 135 | 京畿科学技术大学 | (경기과학기술대학교) |
2416 | 136 | 加尔文大学 | (칼빈대학교) |
2417 | 137 | 科学技术联合大学院大学 | (과학기술연합대학원대학교) |
2418 | 138 | 骊州大学 | (여주대학교) |
2419 | 139 | 岭南理工大学 | (영남이공대학교) |
2420 | 140 | 莲庵工科大学 | (연암공과대학교) |
2421 | 141 | 龙仁松潭大学 | (용인송담대학교) |
2422 | 142 | 岭南大学 | (영남대학교) |
2423 | 143 | 岭南神学大学 | (영남신학대학교) |
2424 | 144 | 灵山大学 | (영산대학교) |
2425 | 145 | 灵山禅学大学 | (영산선학대학교) |
2426 | 146 | 龙仁大学 | (용인대학교) |
2427 | 147 | 梨花女子大学 | (이화여자대학교) |
2428 | 148 | 柳韩大学 | (유한대학교) |
2429 | 149 | 明知大学 | (명지대학교) |
2430 | 150 | 牧园大学 | (목원대학교) |
2431 | 151 | 木浦加图立大学 | (목포가톨릭대학교) |
2432 | 152 | 马山大学 | (마산대학교) |
2433 | 153 | 明知专门大学 | (명지전문대학) |
2434 | 154 | 木浦科学大学 | (목포과학대학교) |
2435 | 155 | 木浦大学 | (목포대학교) |
2436 | 156 | 木浦海洋大学 | (목포해양대학교) |
2437 | 157 | 南部大学 | (남부대학교) |
2438 | 158 | 南首尔大学 | (남서울대학교) |
2439 | 159 | 拿撒勒大学 | (나사렛대학교) |
2440 | 160 | 平泽大学 | (평택대학교) |
2441 | 161 | 浦项工科大学 | (포항공과대학교) |
2442 | 162 | 培材大学 | (배재대학교) |
2443 | 163 | 庆尚国立大学 | (경상국립대학교) |
2444 | 164 | 庆南大学 | (경남대학교) |
2445 | 165 | 庆北大学 | (경북대학교) |
2446 | 166 | 庆星大学 | (경성대학교) |
2447 | 167 | 庆云大学 | (경운대학교) |
2448 | 168 | 庆州大学 | (경주대학교) |
2449 | 169 | 庆熙大学 | (경희대학교) |
2450 | 170 | 启明大学 | (계명대학교) |
2451 | 171 | 群山大学 | (군산대학교) |
2452 | 172 | 启明文化大学 | (계명문화대학교) |
2453 | 173 | 全南科学大学 | (전남과학대학교) |
2454 | 174 | 全北科学大学 | (전북과학대학교) |
2455 | 175 | 庆南情报大学 | (경남정보대학교) |
2456 | 176 | 庆北专门大学 | (경북전문대학교) |
2457 | 177 | 群长大学 | (군장대학교) |
2458 | 178 | 全州纪全大学 | (전주기전대학) |
2459 | 179 | 全北大学 | (전북대학교) |
2460 | 180 | 全州大学 | (전주대학교) |
2461 | 181 | 清州大学 | (청주대학교) |
2462 | 182 | 秋溪艺术大学 | (추계예술대학교) |
2463 | 183 | 青云大学 | (청운대학교) |
2464 | 184 | 庆北道立大学 | (경북도립대학교) |
2465 | 185 | 庆一大学 | (경일대학교) |
2466 | 186 | 全南大学 | (전남대학교) |
2467 | 187 | 庆北科学大学 | (경북과학대학) |
2468 | 188 | 全州VISION大学 | (전주비전대학교) |
2469 | 189 | 仁德大学 | (인덕대학교) |
2470 | 190 | 瑞永大学 | (서영대학교) |
2471 | 191 | 仁荷工业专门大学 | (인하공업전문대학) |
2472 | 192 | 仁济大学 | (인제대학교) |
2473 | 193 | 仁川大学 | (인천대학교) |
2474 | 194 | 仁荷大学 | (인하대학교) |
2475 | 195 | 晟夽大学 | (성운대학교) |
2476 | 196 | 顺天青岩大学 | (순천청암대학) |
2477 | 197 | 首尔风险大学院大学 | (서울벤처대학원대학교) |
2478 | 198 | 首尔基督大学 | (서울기독대학교) |
2479 | 199 | 首尔教育大学 | (서울교육대학교) |
2480 | 200 | 顺天第一大学 | (순천제일대학교) |
2481 | 201 | 首尔艺术大学 | (서울예술대학교) |
2482 | 202 | 水原科学大学 | (수원과학대학교) |
2483 | 203 | 首尔科学综合大学院大学 | (서울과학종합대학원대학교) |
2484 | 204 | 首尔外国语大学院大学 | (서울외국어대학원대학교) |
2485 | 205 | 三育大学 | (삼육대학교) |
2486 | 206 | 尚志大学 | (상지대학교) |
2487 | 207 | 首尔科学技术大学 | (서울과학기술대학교) |
2488 | 208 | 首尔大学 | (서울대학교) |
2489 | 209 | 首尔市立大学 | (서울시립대학교) |
2490 | 210 | 首尔神学大学 | (서울신학대학교) |
2491 | 211 | 首尔女子大学 | (서울여자대학교) |
2492 | 212 | 首尔长神大学 | (서울장신대학교) |
2493 | 213 | 圣洁大学 | (성결대학교) |
2494 | 214 | 圣公会大学 | (성공회대학교) |
2495 | 215 | 世明大学 | (세명대학교) |
2496 | 216 | 世宗大学 | (세종대학교) |
2497 | 217 | 世翰大学 | (세한대학교) |
2498 | 218 | 松源大学 | (송원대학교) |
2499 | 219 | 水原加图立大学 | (수원가톨릭대학교) |
2500 | 220 | 水原大学 | (수원대학교) |
2501 | 221 | 淑明女子大学 | (숙명여자대학교) |
2502 | 222 | 顺天大学 | (순천대학교) |
2503 | 223 | 顺天乡大学 | (순천향대학교) |
2504 | 224 | 檀国大学 | (단국대학교) |
2505 | 225 | 同德女子大学 | (동덕여자대학교) |
2506 | 226 | 威德大学 | (위덕대학교) |
2507 | 227 | 唯元大学 | (유원대학교) |
2508 | 228 | 新丘大学 | (신구대학교) |
2509 | 229 | 新星大学 | (신성대학교) |
2510 | 230 | 祥明大学 | (상명대학교) |
2511 | 231 | 西江大学 | (서강대학교) |
2512 | 232 | 西京大学 | (서경대학교) |
2513 | 233 | 西原大学 | (서원대학교) |
2514 | 234 | 新罗大学 | (신라대학교) |
2515 | 235 | 信韩大学 | (신한대학교) |
2516 | 236 | 协成大学 | (협성대학교) |
2517 | 237 | 延世大学 | (연세대학교) |
2518 | 238 | 又松大学 | (우송대학교) |
2519 | 239 | 研成大学 | (연성대학교) |
2520 | 240 | 又松信息大学 | (우송정보대학) |
2521 | 241 | 圆光保健大学 | (원광보건대학교) |
2522 | 242 | 亚细亚联合神学大学 | (아세아연합신학대학교) |
2523 | 243 | 亚洲大学 | (아주대학교) |
2524 | 244 | 艺苑艺术大学 | (예원예술대학교) |
2525 | 245 | 又石大学 | (우석대학교) |
2526 | 246 | 蔚山科学技术院 | (울산과학기술원) |
2527 | 247 | 蔚山大学 | (울산대학교) |
2528 | 248 | 圆光大学 | (원광대학교) |
2529 | 249 | 乙支大学 | (을지대학교) |
2530 | 250 | 永进专门大学 | (영진전문대학교) |
2531 | 251 | 忠清大学 | (충청대학교) |
2532 | 252 | 忠北道立大学 | (충북도립대학) |
2533 | 253 | 忠北保健科学大学 | (충북보건과학대학교) |
2534 | 254 | 中央神学大学院大学 | (중앙신학대학원대학교) |
2535 | 255 | 中部大学 | (중부대학교) |
2536 | 256 | 中央大学 | (중앙대학교) |
2537 | 257 | 中源大学 | (중원대학교) |
2538 | 258 | 总神大学 | (총신대학교) |
2539 | 259 | 忠南大学 | (충남대학교) |
2540 | 260 | 忠北大学 | (충북대학교) |
2541 | 261 | 长老会神学大学 | (장로회신학대학교) |
2542 | 黑山(2) | ||
2543 | 1 | 黑山大学 | (University of Montenegro) |
2544 | 2 | 下戈里察大学 | (University of Donja Gorica) |
2545 | J | ||
2546 | 几内亚(2) | ||
2547 | 1 | 几内亚科菲安南大学 | (Université Kofi Annan de Guinée) |
2548 | 2 | 农戈科纳克里大学 | (Université Nongo Conakry) |
2549 | 加拿大(156) | ||
2550 | 1 | 阿卡迪亚大学 | (Acadia University) |
2551 | 2 | 安省理工大学 | (University of Ontario Institute of Technology) |
2552 | 3 | 爱德华王子岛大学 | (University of Prince Edward Island) |
2553 | 4 | 安布罗斯大学 | (Ambrose University) |
2554 | 5 | 奥尔兹学院 | (Olds College) |
2555 | 6 | 阿尔伯塔大学 | (University of Alberta) |
2556 | 7 | 埃德蒙顿康考迪亚大学 | (Concordia University of Edmonton) |
2557 | 8 | 阿克森达管理学院 | (Acsenda School of Management) |
2558 | 9 | 阿尔伯塔艺术与设计学院 | (Alberta College of Art and Design) |
2559 | 10 | 阿尔伯塔艺术大学 | (Alberta University of the Arts) |
2560 | 11 | 奥克纳根学院 | (Okanagan College) |
2561 | 12 | 安大略艺术与设计大学 | (OCAD University) |
2562 | 13 | 艾米丽卡尔艺术与设计大学 | (Emily Carr University of Art & Design) |
2563 | 14 | 阿尔哥玛大学 | (Algoma University) |
2564 | 15 | 布鲁克大学 | (Brock University) |
2565 | 16 | 布兰登大学 | (Brandon University) |
2566 | 17 | 北岛学院 | (North Island College) |
2567 | 18 | 不列颠哥伦比亚司法学院 | (Justice Institute of British Columbia) |
