QS世界大学排名2010年得到了大学排名国际专家组(IREG)建立的“IREG-学术排名与卓越国际协会”承认,是参与机构最多、世界影响范围最广的排名之一,与泰晤士高等教育世界大学排名、USNews世界大学排名和世界大学学术排名被公认为四大较为权威的世界大学排名,QS世界大学排名指标:
Academic Reputation(学术领域的同行评价)40%
Global Employer Reputation(全球雇主声誉)10%
Faculty/Student Ratio(师生比例)20%
Citations per faculty (单位教职的论文引用数)20%
International Faculty Ratio(国际教职工比例)5%
International Student Ratio(国际学生比例)5%
1 | 麻省理工学院 |
2 | 剑桥大学 |
3 | 牛津大学 |
4 | 哈佛大学 |
5 | 斯坦福大学 |
6 | 帝国理工学院 |
7 | 苏黎世联邦理工大学(瑞士联邦理工学院) |
8 | 新加坡国立大学 |
9 | 伦敦大学学院 |
10 | 加州大学伯克利分校 |
11 | 芝加哥大学 |
12 | 宾夕法尼亚大学 |
13 | 康奈尔大学 |
14 | 墨尔本大学 |
15 | 加州理工大学(Caltech) |
16 | 耶鲁大学 |
17 | 北京大学 |
17 | 普林斯顿大学 |
19 | 新南威尔士大学(UNSW) |
19 | 悉尼大学 |
21 | 多伦多大学 |
22 | 爱丁堡大学 |
23 | 哥伦比亚大学 |
24 | 巴黎科学艺术人文大学 |
25 | 清华大学 |
26 | 南洋理工大学 |
26 | 香港大学(HKU) |
28 | 约翰霍普金斯大学 |
28 | 东京大学 |
29 | 加州大学洛杉矶分校 |
30 | 麦吉尔大学 |
32 | 曼彻斯特大学 |
33 | 密歇根大学 |
34 | 澳大利亚国立大学(ANU) |
34 | 不列颠哥伦比亚大学 |
36 | 洛桑联邦理工学院(EPFL) |
37 | 慕尼黑工业大学 |
38 | 巴黎理工学院 |
38 | 纽约大学(NYU) |
40 | 伦敦国王学院 |
41 | 首尔国立大学 |
42 | 蒙纳士大学 |
43 | 昆士兰大学(UQ) |
44 | 浙江大学 |
45 | 伦敦经济政治学院 |
46 | 京都大学 |
47 | 代尔夫特理工大学 |
47 | 西北大学 |
47 | 香港中文大学 |
50 | 复旦大学 |
51 | 上海交通大学 |
52 | 卡内基梅隆大学 |
53 | 阿姆斯特丹大学 |
54 | 路德维希-马克西米利安-慕尼黑大学 |
55 | 布里斯托大学 |
56 | 韩国科学技术研究所 |
57 | 杜克大学 |
58 | 德克萨斯大学奥斯汀分校 |
59 | 索邦大学 |
60 | 香港科技大学(HKUST) |
61 | 鲁汶大学 |
62 | 加州大学圣地亚哥分校 |
63 | 华盛顿大学 |
64 | 伊利诺伊大学香槟分校 |
65 | 香港理工大学 |
65 | 马来亚大学(UM) |
67 | 华威大学 |
68 | 奥克兰大学 |
69 | 台湾大学 |
70 | 香港城市大学 |
71 | 巴黎萨克雷大学 |
72 | 西澳大学(UWA) |
73 | 布朗大学 |
73 | 皇家理工学院 |
75 | 利兹大学 |
76 | 格拉斯哥大学 |
76 | 延世大学 |
78 | 杜伦大学 |
79 | 高丽大学 |
80 | 大阪大学 |
81 | 都柏林三一学院 |
81 | 南安普敦大学 |
83 | 宾夕法尼亚州立大学 |
84 | 伯明翰大学 |
85 | 隆德大学 |
85 | 圣保罗大学 |
87 | 罗蒙诺索夫莫斯科国立大学 |
87 | 鲁普莱希特-卡尔斯-海德堡大学 |
89 | 阿德莱德大学 |
90 | 悉尼科技大学(UTS) |
91 | 东京工业大学 |
91 | 苏黎世大学 |
93 | 波士顿大学 |
93 | 墨西哥国立自治大学 |
95 | 布宜诺斯艾利斯大学 |
95 | 圣安德鲁斯大学 |
97 | 乔治亚理工学院(GeorgiaTech) |
98 | 柏林自由大学 |
99 | 普渡大学 |
100 | 浦项科技大学 |
100 | 诺丁汉大学 |
102 | 威斯康星大学麦迪逊分校 |
103 | 智利天主教大学 |
104 | 谢菲尔德大学 |
105 | 乌普萨拉大学 |
106 | 亚琛工业大学 |
107 | 哥本哈根大学 |
107 | 乌得勒支大学 |
109 | 阿尔托大学 |
110 | 纽卡斯尔大学 |
111 | 阿尔伯塔大学 |
112 | 滑铁卢大学 |
113 | 东北大学 |
114 | 韦仕敦大学(西安大略大学) |
115 | 赫尔辛基大学 |
116 | 南加州大学 |
117 | 奥斯陆大学 |
118 | 斯德哥尔摩大学 |
118 | 加州大学戴维斯分校 |
119 | 卡尔斯鲁厄理工学院 |
120 | 柏林洪堡大学 |
121 | 丹麦技术大学 |
122 | 兰卡斯特大学 |
123 | 米兰理工大学 |
124 | 埃因霍芬理工大学 |
124 | 巴塞尔大学 |
126 | 莱顿大学 |
126 | 伯尔尼大学 |
128 | 日内瓦大学 |
129 | 查尔姆斯理工大学 |
130 | 麦考瑞大学 |
130 | 维也纳大学 |
132 | 北卡罗来纳大学教堂山 |
134 | 萨皮恩扎-罗马大学 |
134 | 德州农工大学 |
136 | 密歇根州立大学 |
137 | 马来西亚理科大学(USM) |
137 | 中国科学技术大学 |
139 | 格罗宁根大学 |
140 | 皇家墨尔本理工大学 |
141 | 南京大学 |
141 | 蒙特利尔大学 |
143 | 奥胡斯大学 |
143 | 阿卜杜勒·阿齐兹国王大学(KAU) |
145 | 伦敦大学皇后玛丽学院(QMUL) |
145 | 赖斯大学 |
145 | 成均馆大学 |
148 | 巴斯大学 |
149 | 印度理工学院孟买分校 |
149 | 巴塞罗那自治大学 |
151 | 俄亥俄州立大学 |
151 | 瓦赫宁根大学 |
153 | 埃克塞特大学 |
154 | 博洛尼亚大学 |
154 | 卡迪夫大学 |
154 | 柏林工业大学 |
154 | 华盛顿大学在圣路易斯 |
158 | 马来西亚博特拉大学(UPM) |
159 | 根特大学 |
159 | 智利大学 |
159 | 马来西亚国民大学(UKM) |
162 | 伍伦贡大学 |
163 | 加州大学圣芭芭拉分校 |
164 | 汉阳大学 |
164 | 九州大学 |
164 | 巴塞罗那大学 |
166 | 埃默里大学 |
167 | 约克大学 |
168 | 佛罗里达大学 |
169 | 马里兰大学,学院公园 |
169 | 雷丁大学 |
171 | 马德里康普顿斯大学(UCM) |
171 | 都柏林大学 |
173 | 卡塔尔大学 |
173 | 纽卡斯尔大学 |
173 | 开普敦大学 |
176 | 鹿特丹伊拉斯谟大学 |
176 | 名古屋大学 |
176 | 利物浦大学 |
179 | 亚利桑那州立大学 |
180 | 法赫德法国石油和矿物大学(KFUPM) |
180 | 法语天主教鲁汶大学 |
182 | 卡尔加里大学 |
183 | 科廷大学 |
184 | 维也纳技术大学 |
184 | 蒙特雷科技大学 |
184 | 里昂高等师范学院 |
187 | 哥德堡大学 |
188 | 马来西亚工艺大学(UTM) |
189 | 麦克马斯特大学 |
189 | 昆士兰科技大学(QUT) |
189 | 布鲁塞尔自由大学 |
192 | 弗莱堡大学 |
192 | 国立路桥学校 |
194 | 武汉大学 |
195 | 明尼苏达大学 |
196 | 北海道大学 |
197 | 印度理工学院德里分校 |
198 | 洛斯安斯哥伦比亚大学 |
199 | 马德里自治大学 |
199 | 早稻田大学 |
本文来自投稿,不代表教培100立场,如若转载,请注明出处:https://www.jiaopei100.com/4237/