软科世界大学学术排名(ShanghaiRanking’s Academic Ranking of World Universities,简称ARWU)于2003年由上海交通大学世界一流大学研究中心首次发布,是世界范围内首个综合性的全球大学排名。2009年开始由软科发布并保留所有权利。软科世界大学学术排名是全球最具影响力和权威性的大学排名之一,在世界各地被广泛报导和大量引用,许多国家的政府和大学以ARWU为标准,制定战略目标和发展规划,采取各种举措来提升大学的国际竞争力。软科世界大学学术排名以评价方法的客观、透明和稳定著称,全部采用国际可比的客观指标和第三方数据,包括获诺贝尔奖和菲尔兹奖的校友和教师数、科睿唯安高被引科学家数、在《Nature》和《Science》上发表的论文数、被Web of Science科学引文索引(SCIE)和社会科学引文索引(SSCI)收录的论文数、师均学术表现等。软科世界大学学术排名每年排名的全球大学超过2500所,发布最为领先的前1000所大学。
排名 | 学校名称 | 国家/地区 |
1 | 哈佛大学 | 美国 |
2 | 斯坦福大学 | 美国 |
3 | 麻省理工学院 | 美国 |
4 | 剑桥大学 | 英国 |
5 | 加州大学-伯克利 | 美国 |
6 | 普林斯顿大学 | 美国 |
7 | 牛津大学 | 英国 |
8 | 哥伦比亚大学 | 美国 |
9 | 加州理工学院 | 美国 |
10 | 芝加哥大学 | 美国 |
11 | 耶鲁大学 | 美国 |
12 | 康奈尔大学 | 美国 |
13 | 加州大学-洛杉矶 | 美国 |
14 | 宾夕法尼亚大学 | 美国 |
15 | 巴黎萨克雷大学 | 法国 |
16 | 约翰斯·霍普金斯大学 | 美国 |
17 | 伦敦大学学院 | 英国 |
18 | 华盛顿大学 | 美国 |
19 | 加州大学-圣地亚哥 | 美国 |
20 | 苏黎世联邦理工学院 | 瑞士 |
21 | 加州大学-旧金山 | 美国 |
22 | 清华大学 | 中国 |
23 | 帝国理工学院 | 英国 |
24 | 多伦多大学 | 加拿大 |
25 | 华盛顿大学-圣路易斯 | 美国 |
26 | 密歇根大学-安娜堡 | 美国 |
27 | 东京大学 | 日本 |
28 | 纽约大学 | 美国 |
29 | 北京大学 | 中国 |
30 | 西北大学(埃文斯顿) | 美国 |
31 | 北卡罗来纳大学-教堂山 | 美国 |
32 | 哥本哈根大学 | 丹麦 |
33 | 浙江大学 | 中国 |
34 | 杜克大学 | 美国 |
35 | 墨尔本大学 | 澳大利亚 |
35 | 威斯康星大学-麦迪逊 | 美国 |
37 | 卡罗林斯卡学院 | 瑞典 |
38 | 爱丁堡大学 | 英国 |
39 | 京都大学 | 日本 |
39 | 洛克菲勒大学 | 美国 |
41 | 巴黎文理研究大学 | 法国 |
41 | 曼彻斯特大学 | 英国 |
43 | 德克萨斯大学-奥斯汀 | 美国 |
44 | 英属哥伦比亚大学 | 加拿大 |
44 | 明尼苏达大学-双城 | 美国 |
46 | 上海交通大学 | 中国 |
46 | 索邦大学 | 法国 |
48 | 德克萨斯大学西南医学中心 | 美国 |
49 | 日内瓦大学 | 瑞士 |
50 | 马里兰大学-大学城 | 美国 |
51 | 昆士兰大学 | 澳大利亚 |
52 | 伊利诺伊大学厄巴纳-香槟 | 美国 |
52 | 乌得勒支大学 | 荷兰 |
54 | 洛桑联邦理工学院 | 瑞士 |
55 | 海德堡大学 | 德国 |
56 | 复旦大学 | 中国 |
57 | 科罗拉多大学-博尔德 | 美国 |
58 | 南加州大学 | 美国 |
59 | 伦敦国王学院 | 英国 |
59 | 慕尼黑工业大学 | 德国 |
59 | 慕尼黑大学 | 德国 |
59 | 苏黎世大学 | 瑞士 |
63 | 加州大学-圣塔芭芭拉 | 美国 |
64 | 中国科学技术大学 | 中国 |
65 | 加州大学-欧文 | 美国 |
66 | 范德堡大学 | 美国 |
67 | 波恩大学 | 德国 |
68 | 魏茨曼科学研究学院 | 以色列 |
69 | 巴黎西岱大学 | 法国 |
70 | 麦吉尔大学 | 加拿大 |
71 | 新加坡国立大学 | 新加坡 |
72 | 新南威尔士大学 | 澳大利亚 |
73 | 中山大学 | 中国 |
73 | 奥斯陆大学 | 挪威 |
73 | 悉尼大学 | 澳大利亚 |
76 | 格罗宁根大学 | 荷兰 |
77 | 莫纳什大学 | 澳大利亚 |
78 | 奥胡斯大学 | 丹麦 |
79 | 以色列理工学院 | 以色列 |
80 | 德克萨斯大学安德森肿瘤中心 | 美国 |
81 | 巴塞尔大学 | 瑞士 |
82 | 乌普萨拉大学 | 瑞典 |
83 | 匹兹堡大学 | 美国 |
84 | 根特大学 | 比利时 |
84 | 澳大利亚国立大学 | 澳大利亚 |
86 | 鲁汶大学(佛兰德语) | 比利时 |
86 | 耶路撒冷希伯来大学 | 以色列 |
88 | 伊拉兹马斯大学 | 荷兰 |
88 | 香港大学 | 中国香港 |
88 | 布里斯托尔大学 | 英国 |
91 | 华中科技大学 | 中国 |
91 | 阿尔伯塔大学 | 加拿大 |
93 | 南洋理工大学 | 新加坡 |
94 | 首尔国立大学 | 韩国 |
95 | 中南大学 | 中国 |
96 | 南京大学 | 中国 |
96 | 普渡大学-西拉法叶 | 美国 |
98 | 布朗大学 | 美国 |
98 | 麦克马斯特大学 | 加拿大 |
98 | 斯德哥尔摩大学 | 瑞典 |
本文来自投稿,不代表教培100立场,如若转载,请注明出处:https://www.jiaopei100.com/4232/