世界排名 | 名称 | 全职学生数量 | 每位教职员对学生数量 | 国际学生 | 女生对男生比例 | % Interdiscip. Science Research |
国家 / 区域 | ||||||
1 | 牛津大学 | 21,750 | 10.9 | 42% | 49:51:00 | 23% |
英国 | ||||||
2 | 斯坦福大学 | 14,517 | 6.4 | 23% | 47:53:00 | 22% |
美国 | ||||||
3 | 麻省理工学院 | 11,085 | 8 | 33% | 41:59:00 | 40% |
美国 | ||||||
4 | 哈佛大学 | 20,050 | 9 | 25% | 51:49:00 | 12% |
美国 | ||||||
5 | 剑桥大学 | 20,565 | 11.5 | 38% | 48:52:00 | 27% |
英国 | ||||||
6 | 普林斯顿大学 | 7,753 | 7.3 | 23% | 47:53:00 | 43% |
美国 | ||||||
7 | 加州理工学院 | 2,240 | 6.1 | 33% | 37 :63 | 49% |
美国 | ||||||
8 | 帝国理工学院 | 20,275 | 11.8 | 61% | 42:58:00 | 28% |
英国 | ||||||
9 | 加州大学伯克利分校 | 39,991 | 17.9 | 22% | 52:48:00 | 36% |
美国 | ||||||
10 | 耶鲁大学 | 11,924 | 5.2 | 21% | 51:49:00 | 13% |
美国 | ||||||
11 | 苏黎世联邦理工学院 | 22,619 | 15.4 | 43% | 33 :67 | 43% |
瑞士 | ||||||
12 | 清华大学 | 38,518 | 11.2 | 10% | 无 | 42% |
中国 | ||||||
13 | 芝加哥大学 | 15,792 | 6.2 | 36% | 47:53:00 | 29% |
美国 | ||||||
14 | 北京大学 | 33,064 | 10.9 | 14% | 无 | 33% |
中国 | ||||||
15 | 约翰·霍普金斯大学 | 15,772 | 4.1 | 28% | 56:44:00 | 15% |
美国 | ||||||
16 | 宾夕法尼亚大学 | 21,312 | 6.2 | 22% | 54:46:00 | 13% |
美国 | ||||||
17 | 哥伦比亚大学 | 25,914 | 5.2 | 35% | 无 | 23% |
美国 | ||||||
18 | 大学校园 | 42,634 | 9.6 | 15% | 56:44:00 | 21% |
美国 | ||||||
19 | 新加坡国立大学 | 33,334 | 20 | 24% | 49:51:00 | 28% |
新加坡 | ||||||
20 | 康奈尔大学 | 23,620 | 10 | 24% | 51:49:00 | 25% |
美国 | ||||||
21 | 多伦多大学 | 79,282 | 25.8 | 27% | 56:44:00 | 17% |
加拿大 | ||||||
22 | 伦敦大学学院 | 41,110 | 11.3 | 61% | 59:41:00 | 21% |
英国 | ||||||
23 | 密歇根大学 | 45,783 | 8.1 | 16% | 51:49:00 | 22% |
美国 | ||||||
24 | 美国卡基梅隆大学 | 13,562 | 11.9 | 44% | 44:56:00 | 43% |
美国 | ||||||
25 | 华盛顿大学 | 49,486 | 10.1 | 16% | 56:44:00 | 20% |
美国 | ||||||
26 | 杜克大学 | 15,527 | 3.9 | 18% | 52:48:00 | 15% |
美国 | ||||||
27 | 纽约大学 | 48,461 | 11.8 | 42% | 58:42:00 | 21% |
美国 | ||||||
28 | 美国西北大学 | 18,894 | 13.1 | 18% | 52:48:00 | 18% |
美国 | ||||||
29 | 東京大学 | 26,345 | 10.3 | 15% | 无 | 35% |
日本 | ||||||
30 | 爱丁堡大学 | 33,940 | 11.5 | 46% | 61:39:00 | 24% |
英国 | ||||||
30 | 慕尼黑工业大学 | 35,506 | 44.4 | 39% | 37 :63 | 36% |
德国 | ||||||
30 | 南洋理工大学 | 25,895 | 16.7 | 27% | 49:51:00 | 38% |
新加坡 | ||||||
33 | 瑞士洛桑联邦理工学院 | 12,543 | 13.5 | 64% | 30 :70 | 44% |
瑞士 | ||||||
34 | 加州大学圣迭戈分校 | 40,596 | 12 | 19% | 45:55:00 | 21% |
美国 | ||||||
35 | 香港大学 | 18,103 | 18.3 | 43% | 55:45:00 | 36% |
中国香港 | ||||||
36 | ||||||
佐治亚理工学院 | 32,079 | 28 | 29% | 34 :66 | 43% | |
37 | 美国 | |||||
墨尔本大学 | 51,307 | 25.1 | 47% | 58:42:00 | 18% | |
澳大利亚 | ||||||
38 | 伦敦大学学院 | 32,835 | 13.9 | 53% | 63:37:00 | 12% |
英国 | ||||||
38 | 慕尼黑大学 | 34,622 | 33.5 | 18% | 62:38:00 | 21% |
德国 | ||||||
40 | 巴黎文理研究大学 | 16,120 | 15 | 22% | 51:49:00 | 30% |
法国 | ||||||
41 | 不列颠哥伦比亚大学 | 58,987 | 19.4 | 34% | 55:45:00 | 21% |
加拿大 | ||||||
42 | 伊利诺伊大学厄巴纳-香槟分校 | 50,250 | 19.6 | 23% | 51:49:00 | 35% |
美国 | ||||||
43 | 上海交通大学 | 38,472 | 12.6 | 9% | 37 :63 | 31% |
中国 | ||||||
44 | 复旦大学 | 38,101 | 12.6 | 9% | 52:48:00 | 24% |
中国 | ||||||
45 | 鲁汶大学 | 49,435 | 37.3 | 19% | 52:48:00 | 23% |
普拉 | ||||||
46 | 伦敦政治经济学院 | 11,945 | 12.6 | 72% | 56:44:00 | 15% |
英国 | ||||||
47 | 海德堡大学 | 19,315 | 13.3 | 20% | 55:45:00 | 20% |
德国 | ||||||
48 | ||||||
荷兰代尔夫特理工大学 | 21,262 | 15.9 | 30% | 31 :69 | 50% | |
荷兰 | ||||||
49 | 麦吉尔大学 | 30,821 | 11.9 | 29% | 61:39:00 | 22% |
加拿大 | ||||||
50 | 卡罗林斯卡学院 | 8,085 | 9.9 | 27% | 70:30:00 | 4% |
瑞典 | ||||||
51 | 克罗地亚大学 | 40,725 | 15.6 | 45% | 56:44:00 | 26% |
英国 | ||||||
52 | 德克萨斯大学分校 | 48,558 | 16.4 | 8% | 55:45:00 | 36% |
美国 | ||||||
53 | 香港中文大学 | 18,290 | 18.8 | 25% | 无 | 25% |
中国香港 | ||||||
54 | 莫纳什大学 | 58,460 | 43.1 | 38% | 56:44:00 | 21% |
澳大利亚 | ||||||
55 | 京都大学 | 21,817 | 9 | 11% | 25 :75 | 32% |
日本 | ||||||
55 | 浙江大学 | 48,169 | 12 | 16% | 无 | 32% |
中国 | ||||||
57 | 中国科学技术大学 | 20,252 | 8.1 | 5% | 无 | 43% |
中国 | ||||||
58 | 巴黎萨克雷大学 | 31,662 | 13 | 24% | 50:50:00 | 35% |
法国 | ||||||
59 | 加州大学伯克利分校入学抗议 | 37,926 | 13.3 | 18% | 60:40:00 | 22% |
美国 | ||||||
60 | 悉尼大学 | 57,414 | 23.1 | 51% | 58:42:00 | 18% |
澳大利亚 | ||||||
61 | 伦敦大学 | 28,649 | 13.2 | 36% | 60:40:00 | 16% |
荷兰 | ||||||
62 | 首尔大学 | 28,620 | 16.1 | 13% | 无 | 26% |
韩国 | ||||||
63 | 威斯康星大学麦迪逊分校 | 41,209 | 9.9 | 13% | 无 | 24% |
美国 | ||||||
64 | 布朗大学 | 9,781 | 10.3 | 19% | 无 | 17% |
美国 | ||||||
64 | 香港科技大学 | 9,794 | 19.9 | 30% | 无 | 44% |
中国香港 | ||||||
64 | 瓦格纳大学 | 15,899 | 18.1 | 28% | 54:46:00 | 28% |
荷兰 | ||||||
67 | 澳大利亚国立大学 | 17,293 | 15.1 | 48% | 52:48:00 | 29% |
澳大利亚 | ||||||
68 | 华盛顿大学(圣路易斯) | 13,825 | 7.3 | 22% | 52:48:00 | 12% |
美国 | ||||||
69 | 加州大学圣巴巴拉分校 | 25,540 | 27.5 | 18% | 54:46:00 | 39% |
美国 | ||||||
70 | 昆士兰大学 | 42,847 | 39.1 | 42% | 55:45:00 | 21% |
澳大利亚 | ||||||
71 | 巴黎理工学院 | 6,073 | 6.8 | 42% | 25 :75 | 47% |
法国 | ||||||
72 | 北卡罗来纳大学教堂山广场 | 30,782 | 7.7 | 8% | 60:40:00 | 12% |
美国 | ||||||
73 | 南京大学 | 36,711 | 16.7 | 8% | 54:46:00 | 41% |
中国 | ||||||
74 | 南加利福尼亚大学 | 44,083 | 14.2 | 24% | 49:51:00 | 20% |
美国 | ||||||
75 | 索邦大学 | 41,527 | 14.5 | 22% | 60:40:00 | 32% |
法国 | ||||||
76 | 延世大学(首尔校区) | 18,961 | 13.9 | 17% | 49:51:00 | 21% |
韩国 | ||||||
77 | 萊顿大學 | 35,072 | 19.3 | 21% | 60:40:00 | 24% |
荷兰 | ||||||
78 | 波士顿大学 | 26,677 | 10.8 | 29% | 58:42:00 | 16% |
美国 | ||||||
79 | 格罗宁根大学 | 31,942 | 28.8 | 29% | 53:47:00 | 17% |
荷兰 | ||||||
80 | 苏黎世大学 | 25,608 | 14.7 | 24% | 58:42:00 | 19% |
瑞士 | ||||||
81 | 布里斯托大学 | 27,335 | 14.8 | 31% | 55:45:00 | 27% |
英国 | ||||||
82 | 香港城市大学 | 9,076 | 13.2 | 67% | 54:46:00 | 39% |
中国香港 | ||||||
83 | 韩国科学技术院 | 10,130 | 10.7 | 8% | 0.929861111 | 40% |
韩国 | ||||||
84 | 新南威尔士大学 | 47,044 | 36.6 | 40% | 47:53:00 | 26% |
澳大利亚 | ||||||
85 | 明尼苏达大学 | 59,556 | 11.8 | 9% | 55:45:00 | 22% |
美国 | ||||||
86 | 普渡大学 | 42,633 | 18.3 | 17% | 44:56:00 | 37% |
美国 | ||||||
87 | 格拉斯哥大学 | 32,270 | 14.4 | 43% | 59:41:00 | 23% |
英国 | ||||||
87 | 香港理工大学 | 20,034 | 30.6 | 30% | 51:49:00 | 38% |
中国香港 | ||||||
87 | 柏林洪堡大学 | 34,761 | 54.5 | 18% | 无 | 23% |
德国 | ||||||
90 | 亚琛工业大学 | 34,914 | 43.3 | 29% | 34 :66 | 39% |
德国 | ||||||
91 | 波恩大学 | 26,290 | 44.5 | 17% | 57:43:00 | 26% |
德国 | ||||||
92 | 加州大学欧文分校 | 35,675 | 16.2 | 26% | 53:47:00 | 25% |
美国 | ||||||
92 | 范德堡大学 | 12,971 | 3.9 | 17% | 55:45:00 | 16% |
美国 | ||||||
94 | 柏林夏里特医学院 | 8,868 | 17.5 | 21% | 65:35:00 | 6% |
德国 | ||||||
95 | 莫斯科国立大学 | 32,680 | 9.6 | 37% | 50:50:00 | 39% |
俄罗斯。 | ||||||
95 | 蒂宾根大学 | 21,632 | 27.1 | 14% | 59:41:00 | 21% |
德国 | ||||||
97 | 瑞典皇家理工学院 | 13,269 | 15.9 | 26% | 34 :66 | 46% |
瑞典 | ||||||
97 | 南安普顿大学 | 19,920 | 13 | 35% | 51:49:00 | 32% |
英国 | ||||||
99 | 鹿特丹伊拉斯姆斯大学 | 33,874 | 36 | 25% | 54:46:00 | 10% |
荷兰 | ||||||
99 | 建议 | 55,538 | 11.4 | 11% | 51:49:00 | 22% |
美国 | ||||||
101 | 伯明翰大学 | 32,625 | 15.2 | 32% | 58:42:00 | 23% |
英国 | ||||||
102 | 柏林自由大学 | 25,427 | 41.5 | 20% | 63:37:00 | 23% |
德国 | ||||||
103 | 哥本哈根大学 | 31,728 | 4.3 | 14% | 62:38:00 | 17% |
丹麦 | ||||||
103 | 麦克马斯特大 | 28,254 | 30.9 | 22% | 56:44:00 | 16% |
加拿大 | ||||||
105 | 谢菲尔德大学 | 27,860 | 15.4 | 40% | 53:47:00 | 28% |
英国 | ||||||
106 | 埃默里大学 | 13,127 | 4 | 19% | 61:39:00 | 8% |
美国 | ||||||
106 | 瑞典隆德大学 | 30,349 | 12 | 18% | 56:44:00 | 23% |
瑞典 | ||||||
106 | 华威大学 | 24,905 | 14.4 | 44% | 50:50:00 | 30% |
英国 | ||||||
109 | 奥胡斯大学 | 26,996 | 13.5 | 9% | 56:44:00 | 25% |
丹麦 | ||||||
109 | 阿尔伯塔大学 | 33,730 | 22.8 | 27% | 无 | 27% |
加拿大 | ||||||
111 | 阿德莱德大学 | 23,792 | 36.4 | 31% | 49:51:00 | 25% |
澳大利亚 | ||||||
111 | 格廷根大学 | 23,349 | 27.4 | 14% | 53:47:00 | 27% |
德国 | ||||||
111 | 蒙特利尔大学 | 39,935 | 20.5 | 22% | 无 | 15% |
加拿大 | ||||||
114 | 马里兰大学帕克分校 | 33,988 | 17 | 9% | 49:51:00 | 39% |
美国 | ||||||
115 | 根特大学 | 41,487 | 37.6 | 12% | 57:43:00 | 29% |
普拉 | ||||||
116 | 伯尔尼大学 | 12,399 | 18.2 | 16% | 59:41:00 | 20% |
瑞士 | ||||||
116 | 密西根州立大学 | 44,514 | 16.1 | 11% | 52:48:00 | 25% |
美国 | ||||||
118 | 德州农工大学 | 64,427 | 20.5 | 6% | 47:53:00 | 35% |
美国 | ||||||
119 | 莱斯大学 | 7,318 | 9.8 | 26% | 42:58:00 | 41% |
美国 | ||||||
119 | 维也纳大学 | 31,318 | 37.4 | 31% | 66:34:00 | 33% |
奥斯 | ||||||
121 | 赫尔辛基大学 | 22,887 | 15.9 | 5% | 67:33:00 | 20% |
芬兰 | ||||||
122 | 宾州州立大学(主校区) | 45,875 | 14.2 | 15% | 48:52:00 | 32% |
美国 | ||||||
123 | 巴塞尔大学 | 8,536 | 10.4 | 31% | 56:44:00 | 18% |
瑞士 | ||||||
123 | 马萨诸塞大学 | 63,500 | 13.3 | 14% | 50:50:00 | 25% |
美国 | ||||||
125 | 阿姆斯特丹大学 | 31,704 | 19.2 | 18% | 57:43:00 | 19% |
荷兰 | ||||||
126 | 丹麦技术大学 | 10,410 | 7.7 | 28% | 32 :68 | 40% |
丹麦 | ||||||
127 | 奥斯陆大学 | 20,967 | 12.5 | 15% | 66:34:00 | 22% |
挪威 | ||||||
128 | 弗莱堡大学 | 19,417 | 34.4 | 17% | 53:47:00 | 22% |
德国 | ||||||
129 | 利兹大学 | 33,450 | 14.4 | 32% | 59:41:00 | 30% |
英国 | ||||||
130 | 诺丁汉大学 | 33,520 | 16 | 27% | 54:46:00 | 27% |
英国 | ||||||
130 | 日本东北大学 | 17,409 | 11.8 | 12% | 28 :72 | 32% |
日本 | ||||||
132 | 佛罗里达大学 | 48,114 | 16.7 | 9% | 56:44:00 | 22% |
美国 | ||||||
133 | 羅切斯特大學 | 9,855 | 7.3 | 34% | 50:50:00 | 24% |
美国 | ||||||
134 | 都柏林圣三一学院 | 18,778 | 22.2 | 34% | 61:39:00 | 24% |
爱尔兰 | ||||||
135 | 伦敦玛丽王后大学 | 22,205 | 14.6 | 45% | 54:46:00 | 23% |
英国 | ||||||
136 | 汉堡大学 | 29,240 | 58.5 | 13% | 58:42:00 | 22% |
德国 | ||||||
136 | 柏林工业大学 | 20,425 | 49.6 | 29% | 35 :65 | 48% |
德国 | ||||||
138 | 科罗拉多大学 波尔得分校 | 35,844 | 16.5 | 8% | 45:55:00 | 45% |
美国 | ||||||
138 | 马斯特里赫特大学 | 21,337 | 19.6 | 57% | 60:40:00 | 10% |
荷兰 | ||||||
140 | 卡尔斯鲁厄理工学院 | 21,448 | 20.5 | 25% | 29 :71 | 50% |
德国 | ||||||
140 | 内梅亨大学 | 23,004 | 18.2 | 12% | 57:43:00 | 15% |
荷兰 | ||||||
140 | 乌普萨拉大学 | 24,749 | 13.3 | 17% | 60:40:00 | 25% |
瑞典 | ||||||
143 | 洛桑大学 | 14,478 | 10.5 | 23% | 无 | 14% |
瑞士 | ||||||
143 | 西澳大学 | 19,382 | 22.4 | 26% | 50:50:00 | 23% |
澳大利亚 | ||||||
145 | 匹兹堡大学 | 26,305 | 5.4 | 10% | 56:44:00 | 14% |
美国 | ||||||
145 | 成均馆大学 | 23,402 | 19.4 | 19% | 无 | 22% |
韩国 | ||||||
147 | 英国约克大学 | 19,505 | 16.1 | 31% | 56:44:00 | 28% |
英国 | ||||||
148 | 悉尼科技大学 | 28,223 | 37.4 | 25% | 50:50:00 | 33% |
澳大利亚 | ||||||
149 | 浦项科技大学 | 3,300 | 10.5 | 5% | 无 | 42% |
韩国 | ||||||
150 | 奥克兰大学 | 35,663 | 24.4 | 31% | 57:43:00 | 24% |
新西兰 | ||||||
150 | 四川大学 | 49,117 | 15.9 | 5% | 无 | 28% |
中国 | ||||||
152 | 巴塞罗那大学 | 44,365 | 15.3 | 11% | 64:36:00 | 17% |
西班牙 | ||||||
152 | 台灣大學 | 24,744 | 11.1 | 13% | 41:59:00 | 31% |
台灣 | ||||||
152 | 巴黎西岱大学 | 61,690 | 16.9 | 18% | 66:34:00 | 21% |
法国 | ||||||
155 | 亚利桑那大学 | 45,517 | 19.9 | 7% | 56:44:00 | 25% |
美国 | ||||||
155 | 博洛尼亚大学 | 74,105 | 24.7 | 11% | 57:43:00 | 27% |
意大利 | ||||||
155 | 兰卡斯特大学 | 15,385 | 13.9 | 38% | 51:49:00 | 34% |
英国 | ||||||
158 | 华中科技大学 | 57,663 | 15.5 | 4% | 无 | 31% |
中国 | ||||||
158 | 滑铁卢大学 | 36,904 | 24.2 | 23% | 47:53:00 | 39% |
加拿大 | ||||||
160 | 科隆大学 | 31,299 | 28.7 | 17% | 无 | 20% |
德国 | ||||||
161 | 安特卫普大学 | 16,168 | 31.8 | 17% | 56:44:00 | 24% |
普拉 | ||||||
161 | 达特茅斯学院 | 6,226 | 7.4 | 16% | 49:51:00 | 20% |
美国 | ||||||
161 | 德累斯顿工业大学 | 29,719 | 29.4 | 17% | 45:55:00 | 35% |
德国 | ||||||
164 | 凯斯西储大学 | 10,294 | 8.8 | 25% | 51:49:00 | 13% |
美国 | ||||||
164 | 武汉大学 | 56,066 | 15 | 5% | 无 | 40% |
中国 | ||||||
166 | 弗吉尼亚大学 | 25,953 | 8.9 | 11% | 54:46:00 | 22% |
美国 | ||||||
167 | 开普敦大学 | 21,961 | 13.6 | 13% | 54:46:00 | 18% |
南非 | ||||||
168 | 鲁汶大学 | 25,409 | 37.3 | 20% | 54:46:00 | 27% |
普拉 | ||||||
168 | 埃因霍芬理工大学 | 10,611 | 21.4 | 27% | 无 | 46% |
荷兰 | ||||||
168 | 哈尔滨工业大学 | 30,933 | 10.6 | 6% | 无 | 44% |
中国 | ||||||
168 | 利物浦大学 | 25,955 | 14.2 | 32% | 54:46:00 | 24% |
英国 | ||||||
168 | 纽卡斯尔大学 | 25,650 | 14.8 | 26% | 53:47:00 | 22% |
英国 | ||||||
168 | 比萨高等师范学校 | 614 | 7.4 | 11% | 29 :71 | 43% |
意大利 | ||||||
174 | 杜伦大学 | 19,575 | 14 | 32% | 54:46:00 | 38% |
英国 | ||||||
175 | 大阪大学 | 22,274 | 10.4 | 10% | 32 :68 | 29% |
日本 | ||||||
175 | 堡大学 | 23,637 | 38.3 | 12% | 59:41:00 | 26% |
德国 | ||||||
177 | 北京师范大学 | 26,439 | 14.4 | 9% | 无 | 40% |
中国 | ||||||
177 | 埃克塞特大学 | 27,190 | 16.6 | 28% | 53:47:00 | 27% |
英国 | ||||||
177 | 渥太华大学 | 38,366 | 27.2 | 26% | 59:41:00 | 19% |
加拿大 | ||||||
180 | 麦考瑞大学 | 30,371 | 51.7 | 22% | 无 | 26% |
澳大利亚 | ||||||
181 | 罗马大学 | 60,522 | 22.2 | 9% | 61:39:00 | 26% |
意大利 | ||||||
182 | 行政管制 | 48,870 | 19.7 | 14% | 46:54:00 | 33% |
美国 | ||||||
183 | 日内瓦大学 | 18,865 | 8.4 | 40% | 62:38:00 | 26% |
瑞士 | ||||||
184 | 特温特大学 | 9,964 | 13.9 | 38% | 37 :63 | 39% |
荷兰 | ||||||
185 | 斯德哥尔摩大学 | 29,774 | 20.3 | 13% | 无 | 31% |
瑞典 | ||||||
185 | 同济大学 | 31,632 | 11.3 | 15% | 41:59:00 | 41% |
中国 | ||||||
187 | 乔治城大学 | 17,508 | 10.1 | 18% | 55:45:00 | 14% |
美国 | ||||||
187 | 曼海姆大学 | 7,475 | 57.1 | 14% | 52:48:00 | 23% |
德国 | ||||||
189 | 查尔姆斯理工大学 | 10,103 | 15.4 | 17% | 32 :68 | 45% |
瑞典 | ||||||
190 | 卡迪夫大学 | 28,815 | 15 | 27% | 58:42:00 | 24% |
英国 | ||||||
191 | 东京工业大学 | 9,928 | 9.6 | 17% | 0.725 | 45% |
日本 | ||||||
191 | 塔夫茨大学 | 11,611 | 10.5 | 16% | 57:43:00 | 17% |
美国 | ||||||
193 | 埃尔朗根-纽伦堡大学 | 29,467 | 41.9 | 13% | 51:49:00 | 32% |
德国 | ||||||
193 | 澳门大学 | 10,908 | 18.6 | 41% | 54:46:00 | 25% |
中国澳门 | ||||||
193 | 明斯特大学 | 27,529 | 25.1 | 5% | 无 | 28% |
德国 | ||||||
193 | 圣安德鲁斯大学 | 10,325 | 12.4 | 46% | 58:42:00 | 32% |
英国 | ||||||
193 | 乌尔姆大学 | 10,301 | 26.4 | 13% | 51:49:00 | 24% |
德国 | ||||||
198 | 印第安纳大学 | 66,389 | 12.3 | 12% | 54:46:00 | 24% |
美国 | ||||||
199 | 圣母大学 | 12,576 | 10.9 | 12% | 47:53:00 | 36% |
美国 | ||||||
199 | 昆士兰科技大学 | 35,164 | 37.9 | 14% | 54:46:00 | 28% |
澳大利亚 | ||||||
199 | 蔚山科学技术大学校 | 3,799 | 11.8 | 9% | 28 : 72 | 42% |
韩国 |
本文来自投稿,不代表教培100立场,如若转载,请注明出处:https://www.jiaopei100.com/4183/