U.S. News & World Report发布了2024-2025 U.S. News全球最佳院校排名。在最新的U.S. News & World Report全球大学排名中,来自世界各地的2,250所顶级学府展开了激烈的竞争。这份榜单不仅扩大了其国际范围,覆盖了104个国家,还增加了参与排名的学校数量。中国(包括港澳台地区的高校)、美国、日本、印度和英国的大学在数量上位列前五。
在这次排名中,2,271所大学基于全球声誉进行了筛选,最终有2,250所大学脱颖而出。排名的依据是这些大学在过去五年中至少发表了1,250篇学术论文,同时也考虑了它们在全球声誉调查中的表现。值得一提的是,排名的方法和权重保持了连续性,没有发生显著变化。
今年的排名新增了四个学科领域,使得总数达到了51个。这些新领域包括生态学、绿色与可持续科学技术、环境工程以及海洋与淡水生物学,显示了学术界对环境问题的日益关注。
在U.S. News发布的2024-2025年度全球最佳院校排名中,一些关键点如下:
- 全球前10名:美国高校占据了7个位置,英国高校则有3所。具体前3名分别为哈佛大学、麻省理工学院和斯坦福大学。
- 德国大学表现:德国共有48所大学被纳入排名,其中5所大学进入了全球前100名:
- 柏林洪堡大学,第48名;
- 慕尼黑大学(可能是慕尼黑大学或慕尼黑工业大学,信息中提到两者但排名数字重复),第53名;
- 海德堡大学,第55名;
- 柏林自由大学,第66名;
- 慕尼黑工业大学,第82名。
- 中国大陆院校:25所中国大陆院校进入全球前200名,其中9所进入全球前100名,包括清华大学、北京大学、浙江大学、上海交通大学、中国科学院大学、中国科技大学、复旦大学、南京大学和华中科技大学。
- 新加坡的大学:新加坡国立大学位列全球第22位,而南洋理工大学则位于全球第27位。
- 整体排名概况:全球共有104个国家的2,250所高校上榜,中国(含港澳台)和美国上榜的高校数量最多,分别有445所和283所。
1 | 哈佛大学 |
2 | 麻省理工学院 |
3 | 斯坦福大学 |
4 | 牛津大学 |
5 | 加利福尼亚大学伯克利分校 |
6 | 剑桥大学 |
7 | 伦敦大学学院 |
7 | 华盛顿大学西雅图分校 |
9 | 哥伦比亚大学 |
10 | 耶鲁大学 |
11 | 加利福尼亚大学洛杉矶分校 |
12 | 帝国理工学院 |
13 | 约翰斯霍普金斯大学 |
14 | 宾夕法尼亚大学 |
15 | 加利福尼亚大学旧金山分校 |
16 | 清华大学 |
17 | 多伦多大学 |
18 | 普林斯顿大学 |
19 | 康奈尔大学 |
19 | 密歇根大学 |
21 | 加利福尼亚大学圣地亚哥分校 |
22 | 新加坡国立大学 |
23 | 加利福尼亚理工学院 |
24 | 西北大学 |
25 | 芝加哥大学 |
26 | 杜克大学 |
27 | 南洋理工大学 |
27 | 墨尔本大学 |
29 | 悉尼大学 |
30 | 圣路易斯华盛顿大学 |
31 | 北京大学 |
32 | 纽约大学 |
33 | 苏黎世联邦理工学院 |
33 | 阿姆斯特丹大学 |
35 | 莫纳什大学 |
36 | 伦敦国王学院 |
36 | 新南威尔士大学 |
38 | 爱丁堡大学 |
39 | 不列颠哥伦比亚大学 |
40 | 西奈山伊坎医学院 |
41 | 昆士兰大学 |
42 | 香港中文大学 |
43 | 巴黎西岱大学 |
44 | 哥本哈根大学 |
44 | 香港大学 |
46 | 乌得勒支大学 |
47 | 北卡罗来纳大学教堂山分校 |
48 | 柏林洪堡大学 |
48 | 鲁汶大学 |
50 | 匹兹堡大学 |
51 | 浙江大学 |
53 | 慕尼黑大学 |
54 | 上海交通大学 |
55 | 海德堡大学 |
56 | 莱顿大学 |
56 | 索邦大学 |
56 | 德克萨斯大学奥斯汀分校 |
60 | 苏黎世大学 |
61 | 俄亥俄州立大学 |
61 | 格拉斯哥大学 |
63 | 埃默里大学 |
63 | 明尼苏达大学双子城分校 |
63 | 范德堡大学 |
66 | 柏林自由大学 |
67 | 香港理工大学 |
67 | 曼彻斯特大学 |
69 | 中国科学院大学 |
70 | 鹿特丹伊拉斯姆斯大学 |
70 | 佐治亚理工学院 |
72 | 马里兰大学帕克分校 |
73 | 波士顿大学 |
74 | 阿卜杜勒阿齐兹国王大学 |
74 | 威斯康星大学麦迪逊分校 |
76 | 巴黎萨克雷大学 |
76 | 格罗宁根大学 |
78 | 阿姆斯特丹自由大学 |
79 | 香港城市大学 |
79 | 巴赛罗那大学 |
82 | 南加利福尼亚大学 |
82 | 慕尼黑工业大学 |
82 | 中国科学技术大学 |
84 | 东京大学 |
85 | 澳大利亚国立大学 |
85 | 复旦大学 |
85 | 悉尼科技大学 |
88 | 洛桑联邦理工学院 |
89 | 加利福尼亚大学戴维斯分校 |
89 | 加利福尼亚大学圣塔芭芭拉分校 |
91 | 西澳大学 |
92 | 伦敦玛丽女王大学 |
92 | 阿德莱德大学 |
94 | 洛克菲勒大学 |
94 | 伯明翰大学 |
96 | 宾夕法尼亚大学 |
96 | 布里斯托大学 |
98 | 南京大学 |
98 | 科罗拉多大学博尔德分校 |
100 | 华中科技大学 |
100 | 阿卜杜拉国王科技大学 |
100 | 加利福尼亚大学尔湾分校 |
100 | 伊利诺伊大学厄巴纳-香槟分校 |
104 | 奥斯陆大学 |
105 | 香港科技大学 |
106 | 中山大学 |
106 | 佛罗里达大学 |
108 | 武汉大学 |
109 | 根特大学 |
109 | 德克萨斯大学西南医学中心 |
111 | 伯尔尼大学 |
112 | 巴黎文理研究大学 |
113 | 赫尔辛基大学 |
113 | 瓦赫宁根大学 |
115 | 亚利桑那大学 |
116 | 开普敦大学 |
117 | 奥胡斯大学 |
117 | 拉德堡德大学 |
119 | 湖南大学 |
121 | 日内瓦大学 |
121 | 伦敦卫生与热带医学院 |
122 | 埃克塞特大学 |
123 | 密歇根州立大学 |
123 | 南安普顿大学 |
125 | 隆德大学 |
125 | 弗吉尼亚大学 |
127 | 麦克马斯特大学 |
127 | 圣保罗大学 |
129 | 加利福尼亚大学圣克鲁兹分校 |
130 | 博洛尼亚大学 |
130 | 帕多瓦大学 |
132 | 奥克兰大学 |
133 | 巴赛罗那自治大学 |
134 | 卡内基梅隆大学 |
135 | 印第安纳大学伯明顿分校 |
135 | 首尔国立大学 |
137 | 贝勒医学院 |
137 | 利物浦大学 |
137 | 魏茨曼科学研究所 |
140 | 罗马大学 |
141 | 利兹大学 |
142 | 沙特国王大学 |
142 | 斯威本科技大学 |
142 | 科罗拉多大学安舒茨医学校区 |
142 | 诺丁汉大学 |
146 | 汉堡大学 |
146 | 米兰大学 |
148 | 俄勒冈健康与科学大学 |
148 | 罗格斯大学-新布朗斯维克分校 |
150 | 阿尔伯塔大学 |
150 | 犹他大学 |
150 | 乌普萨拉大学 |
153 | 布朗大学 |
153 | 斯德哥尔摩大学 |
153 | 同济大学 |
153 | 电子科技大学 |
157 | 南方科技大学 |
157 | 波恩大学 |
159 | 英国纽卡斯尔大学 |
160 | 凯斯西储大学 |
160 | 哈尔滨工业大学 |
160 | 哥德堡大学 |
160 | 谢菲尔德大学 |
164 | 詹卡亚大学 |
164 | 科廷大学 |
164 | 阿拉巴马大学伯明翰分校 |
167 | 普渡大学西拉法叶分校 |
168 | 中南大学 |
168 | 京都大学 |
168 | 巴塞尔大学 |
171 | 德克萨斯农工大学卡城分校 |
172 | 哥廷根大学 |
172 | 华威大学 |
174 | 蒙特利尔大学 |
175 | 洛桑大学 |
175 | 马萨诸塞大学阿默斯特分校 |
177 | 迪肯大学 |
177 | 特拉维夫大学 |
179 | 亚利桑那州立大学-坦佩分校 |
179 | 北京理工大学 |
179 | 西安交通大学 |
183 | 东南大学 |
184 | 昆士兰科技大学 |
184 | 丹麦技术大学 |
187 | 德尔夫特理工大学 |
187 | 深圳大学 |
187 | 华南理工大学 |
187 | 那不勒斯费德里克二世大学 |
191 | 南开大学 |
192 | 麦考瑞大学 |
192 | 滑铁卢大学 |
194 | 莱斯特大学 |
195 | 皇家墨尔本理工大学 |
195 | 天津大学 |
197 | 图宾根大学 |
198 | 厦门大学 |
199 | 艾克斯-马赛大学 |
199 | 罗切斯特大学 |
本文来自投稿,不代表教培100立场,如若转载,请注明出处:https://www.jiaopei100.com/4177/