泰晤士高等教育世界大学排名是唯一一份对研究型大学的所有核心使命(教学、研究、知识转移和国际视野)进行评判的全球绩效排行榜。
我们采用 18 项经过精心校准的绩效指标,提供最全面、最均衡的比较,深受学生、学者、大学领导、行业和政府的信赖。其中一项指标(出国留学)目前权重为零,但将来会被计入(见下文)。
绩效指标分为五个领域:教学(学习环境);研究环境(数量、收入和声誉);研究质量(引用影响、研究实力、研究卓越性和研究影响力);国际视野(员工、学生和研究);以及产业(收入和专利)。
世界排名 | 姓名 国家/地区 | 全日制学生人数 | 每位教职员对学生数量 | 国际学生 | 女性:男性比例 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 牛津大学 英国 | 22,095 | 10.8 | 43% | 51 :49 |
2 | 麻省理工学院 美国 | 11,836 | 8.0 | 33% | 42 :58 |
3 | 哈佛大学 美国 | 22,584 | 10.0 | 25% | 52 :48 |
4 | 普林斯顿大学 美国 | 8,378 | 7.8 | 23% | 47 :53 |
5 | 剑桥大学 英国 | 20,980 | 11.5 | 38% | 49 :51 |
6 | 斯坦福大学 美国 | 16,963 | 5.9 | 23% | 47 :53 |
7 | 加州理工学院 美国 | 2,397 | 6.4 | 32% | 38 :62 |
8 | 加州大学伯克利分校 美国 | 42,423 | 18.7 | 25% | 52 :48 |
9 | 伦敦帝国理工学院 英国 | 21,000 | 12.1 | 60% | 43 :57 |
10 | 耶鲁大学 美国 | 14,401 | 6.2 | 22% | 53 :47 |
11 | 苏黎世联邦理工学院 瑞士 | 22,883 | 15.8 | 44% | 33 :67 |
12 | 清华大学 中国 | 38,289 | 11.0 | 9% | 无 |
13 | 北京大学 中国 | 34,981 | 11.5 | 15% | 无 |
=14 | 芝加哥大学 美国 | 16,373 | 6.0 | 38% | 46 :54 |
=14 | 宾夕法尼亚大学 美国 | 22,539 | 6.8 | 24% | 55 :45 |
16 | 约翰霍普金斯大学 美国 | 21,735 | 5.8 | 32% | 55 :45 |
17 | 新加坡国立大学 新加坡 | 34,388 | 21.0 | 26% | 49 :51 |
=18 | 哥伦比亚大学 美国 | 30,541 | 5.9 | 40% | 无 |
=18 | 加州大学洛杉矶分校 美国 | 44,237 | 9.9 | 15% | 56 :44 |
20 | 康奈尔大学 美国 | 25,528 | 10.5 | 26% | 52 :48 |
21 | 多伦多大学 加拿大 | 80,107 | 25.2 | 29% | 56 :44 |
=22 | 伦敦大学学院 英国 | 41,935 | 11.1 | 61% | 60 : 40 |
=22 | 密歇根大学安娜堡分校 美国 | 47,787 | 8.5 | 18% | 52 :48 |
24 | 卡内基梅隆大学 美国 | 15,312 | 13.1 | 46% | 44 :56 |
25 | 华盛顿大学 美国 | 49,647 | 10.0 | 16% | 57 :43 |
26 | 慕尼黑工业大学 德国 | 34,907 | 41.8 | 43% | 35 :65 |
27 | 杜克大学 美国 | 17,180 | 4.3 | 22% | 54 :46 |
28 | 东京大学 日本 | 26,438 | 10.4 | 17% | 无 |
29 | 爱丁堡大学 英国 | 37,035 | 12.2 | 49% | 62 :38 |
30 | 新加坡南洋理工大学 新加坡 | 26,044 | 17.1 | 29% | 48 :52 |
31 | 西北大学 美国 | 19,922 | 8.0 | 20% | 53 :47 |
32 | 洛桑联邦理工学院 瑞士 | 12,432 | 12.5 | 64% | 30 :70 |
33 | 纽约大学 美国 | 49,423 | 7.4 | 45% | 59 :41 |
34 | 加州大学圣地亚哥分校 美国 | 39,993 | 11.0 | 21% | 49 :51 |
35 | 香港大学 香港 | 18,010 | 18.4 | 45% | 55 :45 |
=36 | 复旦大学 中国 | 38,462 | 12.3 | 9% | 52 :48 |
=36 | 伦敦国王学院 英国 | 35,360 | 14.0 | 53% | 64 :36 |
38 | 慕尼黑大学 德国 | 34,235 | 33.0 | 18% | 61 :39 |
39 | 墨尔本大学 澳大利亚 | 50,303 | 23.6 | 48% | 58 :42 |
40 | 佐治亚理工学院 美国 | 34,116 | 31.4 | 31% | 34 :66 |
41 | 不列颠哥伦比亚大学 加拿大 | 59,931 | 19.3 | 34% | 56 :44 |
42 | 巴黎科学与文学 – 巴黎 PSL 研究大学 法国 | 16,016 | 14.9 | 21% | 50 : 50 |
43 | 鲁汶天主教大学 比利时 | 50,447 | 37.5 | 20% | 52 :48 |
44 | 香港中文大学 香港 | 18,210 | 18.6 | 27% | 无 |
45 | 麦吉尔大学 加拿大 | 30,051 | 11.3 | 30% | 61 :39 |
46 | 伊利诺伊大学香槟分校 美国 | 50,655 | 19.7 | 25% | 51 :49 |
=47 | 海德堡大学 德国 | 19,632 | 13.3 | 21% | 55 :45 |
=47 | 浙江大学 中国 | 50,206 | 12.1 | 15% | 无 |
49 | 卡罗琳斯卡医学院 瑞典 | 8,005 | 9.9 | 28% | 70 :30 |
=50 | 伦敦政治经济学院 英国 | 12,150 | 12.3 | 71% | 57 :43 |
=50 | 德克萨斯大学奥斯汀分校 美国 | 50,047 | 16.6 | 9% | 55 :45 |
52 | 上海交通大学 中国 | 40,159 | 12.4 | 9% | 36 :64 |
=53 | 曼彻斯特大学 英国 | 42,160 | 15.1 | 46% | 56 :44 |
=53 | 中国科学技术大学 中国 | 20,888 | 8.0 | 5% | 无 |
55 | 京都大学 日本 | 21,707 | 9.0 | 11% | 25 :75 |
=56 | 代尔夫特理工大学 荷兰 | 20,943 | 14.5 | 37% | 32 :68 |
=56 | 威斯康星大学麦迪逊分校 美国 | 43,549 | 10.6 | 14% | 无 |
=58 | 布朗大学 美国 | 10,476 | 10.3 | 20% | 无 |
=58 | 莫纳什大学 澳大利亚 | 54,821 | 32.6 | 37% | 55 :45 |
=58 | 阿姆斯特丹大学 荷兰 | 29,759 | 12.8 | 39% | 60 : 40 |
61 | 悉尼大学 澳大利亚 | 53,079 | 27.5 | 51% | 57 :43 |
=62 | 首尔国立大学 韩国 | 25,644 | 14.2 | 16% | 无 |
=62 | 加州大学戴维斯分校 美国 | 38,873 | 13.9 | 17% | 59 :41 |
64 | 巴黎萨克雷大学 法国 | 32,679 | 15.0 | 24% | 51 :49 |
65 | 南京大学 中国 | 33,608 | 14.6 | 10% | 59 :41 |
66 | 香港科技大学 香港 | 9,534 | 16.5 | 44% | 无 |
=67 | 加州大学圣巴巴拉分校 美国 | 25,442 | 27.6 | 17% | 55 :45 |
=67 | 瓦赫宁根大学及研究中心 荷兰 | 15,976 | 17.4 | 29% | 54 :46 |
69 | 圣路易斯华盛顿大学 美国 | 15,303 | 7.9 | 27% | 52 :48 |
70 | 北卡罗来纳大学教堂山分校 美国 | 35,049 | 8.7 | 9% | 60 : 40 |
71 | 巴黎综合理工学院 法国 | 6,062 | 6.7 | 43% | 24 :76 |
72 | 南加州大学 美国 | 44,180 | 14.2 | 27% | 54 :46 |
=73 | 澳大利亚国立大学 澳大利亚 | 17,100 | 14.8 | 48% | 53 :47 |
=73 | 莱顿大学 荷兰 | 34,614 | 18.4 | 22% | 60 : 40 |
75 | 波士顿大学 美国 | 28,939 | 11.7 | 32% | 58 :42 |
76 | 索邦大学 法国 | 40,340 | 14.1 | 22% | 61 :39 |
77 | 昆士兰大学 澳大利亚 | 41,249 | 37.6 | 42% | 55 :45 |
78 | 布里斯托大学 英国 | 28,730 | 14.5 | 33% | 55 :45 |
79 | 普渡大学西拉斐特分校 美国 | 41,612 | 18.7 | 20% | 42 :58 |
=80 | 香港城市大学 香港 | 8,592 | 12.5 | 72% | 54 :46 |
=80 | 格罗宁根大学 荷兰 | 32,845 | 29.1 | 30% | 54 :46 |
82 | 韩国科学技术院(KAIST) 韩国 | 10,156 | 11.2 | 11% | 22 :78 |
83 | 新南威尔士大学悉尼分校 澳大利亚 | 46,165 | 35.6 | 41% | 46 :54 |
=84 | 柏林洪堡大学 德国 | 34,916 | 58.0 | 18% | 无 |
=84 | 香港理工大学 香港 | 20,387 | 22.3 | 35% | 50 : 50 |
=84 | 马萨诸塞大学 美国 | 62,044 | 12.8 | 14% | 51 :49 |
=87 | 格拉斯哥大学 英国 | 36,240 | 15.1 | 46% | 59 :41 |
=87 | 明尼苏达大学 美国 | 58,835 | 12.0 | 9% | 55 :45 |
89 | 波恩大学 德国 | 25,027 | 38.5 | 15% | 57 :43 |
=90 | 加州大学欧文分校 美国 | 35,218 | 15.5 | 25% | 54 :46 |
=90 | 范德比尔特大学 美国 | 12,863 | 3.8 | 18% | 55 :45 |
92 | 亚琛工业大学 德国 | 29,050 | 37.1 | 31% | 35 :65 |
=93 | 柏林夏里特医学院 德国 | 9,229 | 18.1 | 21% | 65 :35 |
=93 | 伯明翰大学 英国 | 32,590 | 14.8 | 32% | 57 :43 |
=95 | 瑞典皇家理工学院 瑞典 | 13,113 | 15.6 | 26% | 34 :66 |
=95 | 隆德大学 瑞典 | 23,754 | 10.5 | 21% | 55 :45 |
97 | 哥本哈根大学 丹麦 | 30,962 | 4.2 | 14% | 63 :37 |
=98 | 埃默里大学 美国 | 13,718 | 4.2 | 19% | 61 :39 |
=98 | 谢菲尔德大学 英国 | 28,100 | 14.9 | 41% | 53 :47 |
=100 | 宾夕法尼亚州立大学(主校区) 美国 | 47,253 | 14.6 | 15% | 47 :53 |
=100 | 图宾根大学 德国 | 21,337 | 27.8 | 15% | 59 :41 |
=102 | 成均馆大学 (SKKU) 韩国 | 20,416 | 17.0 | 21% | 48 :52 |
=102 | 延世大学(首尔校区) 韩国 | 19,235 | 14.4 | 12% | 50 : 50 |
=104 | 柏林自由大学 德国 | 24,727 | 42.5 | 22% | 63 :37 |
=104 | 伯尔尼大学 瑞士 | 12,054 | 17.7 | 17% | 59 :41 |
106 | 华威大学 英国 | 25,490 | 14.2 | 45% | 50 : 50 |
=107 | 鹿特丹伊拉斯姆斯大学 荷兰 | 31,847 | 22.1 | 25% | 53 :47 |
=107 | 莫斯科国立罗蒙诺索夫大学 俄罗斯联邦 | 33,056 | 9.6 | 37% | 49 :51 |
=107 | 赫尔辛基大学 芬兰 | 23,822 | 16.5 | 6% | 65 :35 |
=110 | 奥胡斯大学 丹麦 | 25,966 | 12.8 | 15% | 56 :44 |
=110 | 维也纳大学 奥地利 | 30,739 | 37.0 | 32% | 65 :35 |
=112 | 根特大学 比利时 | 38,420 | 34.3 | 11% | 57 :43 |
=112 | 莱斯大学 美国 | 7,994 | 10.5 | 30% | 43 :57 |
=112 | 马里兰大学帕克分校 美国 | 33,914 | 16.9 | 9% | 50 : 50 |
115 | 南安普顿大学 英国 | 23,135 | 14.7 | 43% | 53 :47 |
=116 | 麦克马斯特大学 加拿大 | 28,046 | 29.4 | 22% | 57 :43 |
=116 | 俄亥俄州立大学(主校区) 美国 | 55,115 | 10.5 | 12% | 52 :48 |
=116 | 阿尔伯塔大学 加拿大 | 34,169 | 23.9 | 27% | 无 |
=116 | 奥斯陆大学 挪威 | 19,971 | 11.7 | 17% | 63 :37 |
120 | 东北大学 日本 | 17,218 | 12.3 | 12% | 28 :72 |
121 | 哥廷根大学 德国 | 21,729 | 25.2 | 14% | 54 :46 |
122 | 密歇根州立大学 美国 | 44,672 | 16.1 | 10% | 53 :47 |
123 | 利兹大学 英国 | 35,710 | 15.1 | 38% | 59 :41 |
124 | 丹麦技术大学 丹麦 | 10,492 | 8.0 | 30% | 34 :66 |
125 | 蒙特利尔大学 加拿大 | 39,359 | 20.2 | 23% | 无 |
126 | 巴塞尔大学 瑞士 | 8,527 | 10.2 | 33% | 57 :43 |
127 | 罗切斯特大学 美国 | 10,470 | 8.3 | 37% | 51 :49 |
=128 | 阿德莱德大学 澳大利亚 | 22,577 | 31.4 | 30% | 50 : 50 |
=128 | 弗莱堡大学 德国 | 20,268 | 36.9 | 18% | 54 :46 |
=130 | 佛罗里达大学 美国 | 47,534 | 15.9 | 10% | 56 :44 |
=130 | 乌普萨拉大学 瑞典 | 24,313 | 12.6 | 18% | 59 :41 |
=132 | 马斯特里赫特大学 荷兰 | 21,438 | 19.2 | 58% | 60 : 40 |
=132 | 汉堡大学 德国 | 28,410 | 57.3 | 13% | 58 :42 |
=134 | 洛桑大学 瑞士 | 14,512 | 10.1 | 23% | 无 |
=134 | 武汉大学 中国 | 49,929 | 13.8 | 6% | 无 |
=136 | 亚利桑那大学 美国 | 47,926 | 19.6 | 7% | 57 :43 |
=136 | 诺丁汉大学 英国 | 35,030 | 16.1 | 29% | 55 :45 |
=136 | 阿姆斯特丹自由大学 荷兰 | 31,761 | 17.5 | 20% | 57 :43 |
139 | 都柏林圣三一学院 爱尔兰 | 19,659 | 23.2 | 39% | 62 :38 |
140 | 柏林工业大学 德国 | 20,260 | 48.2 | 28% | 36 :64 |
=141 | 伦敦玛丽女王大学 英国 | 25,110 | 15.7 | 47% | 54 :46 |
=141 | 匹兹堡大学匹兹堡校区 美国 | 27,456 | 5.5 | 10% | 55 :45 |
=143 | 奈梅亨拉德堡德大学 荷兰 | 23,582 | 17.5 | 13% | 58 :42 |
=143 | 德克萨斯 A&M 大学 美国 | 66,907 | 21.8 | 8% | 48 :52 |
=143 | 科罗拉多大学博尔德分校 美国 | 36,067 | 16.7 | 9% | 46 :54 |
=146 | 北京师范大学 中国 | 27,882 | 14.8 | 8% | 无 |
=146 | 博洛尼亚大学 意大利 | 76,955 | 24.2 | 14% | 57 :43 |
=146 | 约克大学 英国 | 20,135 | 15.3 | 31% | 57 :43 |
=149 | 西澳大利亚大学 澳大利亚 | 19,214 | 22.9 | 26% | 51 :49 |
=149 | 巴塞罗那大学 西班牙 | 45,402 | 15.2 | 12% | 64 :36 |
151 | 浦项科技大学(POSTECH) 韩国 | 3,245 | 10.5 | 8% | 无 |
=152 | 哈尔滨工业大学 中国 | 31,224 | 10.6 | 4% | 无 |
=152 | 奥克兰大学 新西兰 | 34,626 | 24.4 | 31% | 56 :44 |
=154 | 比萨高等师范学校 意大利 | 674 | 8.0 | 11% | 30 :70 |
=154 | 同济大学 中国 | 31,767 | 11.3 | 20% | 41 :59 |
=154 | 悉尼科技大学 澳大利亚 | 28,533 | 36.6 | 24% | 51 :49 |
=157 | 纽卡斯尔大学 英国 | 24,885 | 14.4 | 26% | 53 :47 |
=157 | 科隆大学 德国 | 29,832 | 27.7 | 17% | 无 |
159 | 凯斯西储大学 美国 | 11,334 | 9.1 | 27% | 51 :49 |
=160 | 德累斯顿工业大学 德国 | 21,294 | 19.8 | 15% | 49 :51 |
=160 | 利物浦大学 英国 | 25,735 | 13.8 | 30% | 55 :45 |
162 | 大阪大学 日本 | 22,186 | 10.4 | 11% | 32 :68 |
=163 | 弗吉尼亚大学(主校区) 美国 | 26,228 | 9.0 | 12% | 54 :46 |
=163 | 滑铁卢大学 加拿大 | 35,370 | 23.1 | 22% | 47 :53 |
=163 | 维尔茨堡大学 德国 | 21,257 | 37.7 | 10% | 62 :38 |
=166 | 华中科技大学 中国 | 58,194 | 14.8 | 4% | 无 |
=166 | 卡尔斯鲁厄理工学院 德国 | 20,875 | 41.3 | 24% | 29 :71 |
=168 | 达特茅斯学院 美国 | 6,691 | 8.0 | 17% | 48 :52 |
=168 | 兰卡斯特大学 英国 | 15,280 | 13.8 | 36% | 51 :49 |
=168 | 安特卫普大学 比利时 | 16,398 | 32.3 | 18% | 57 :43 |
171 | 日内瓦大学 瑞士 | 18,261 | 8.1 | 41% | 62 :38 |
=172 | 杜伦大学 英国 | 21,065 | 13.7 | 33% | 54 :46 |
=172 | 国立台湾大学 台湾 | 25,973 | 13.3 | 15% | 42 :58 |
=172 | 埃克塞特大学 英国 | 29,310 | 16.9 | 29% | 53 :47 |
175 | 鲁汶天主教大学 比利时 | 27,440 | 39.9 | 20% | 55 :45 |
=176 | 法赫德国王石油矿产大学 沙特阿拉伯 | 6,222 | 7.8 | 25% | 18 :82 |
=176 | 庞培法布拉大学 西班牙 | 12,662 | 22.3 | 17% | 62 :38 |
178 | 麦考瑞大学 澳大利亚 | 28,373 | 50.0 | 21% | 无 |
179 | 塔夫茨大学 美国 | 12,647 | 11.0 | 17% | 58 :42 |
=180 | 开普敦大学 南非 | 21,021 | 13.0 | 13% | 55 :45 |
=180 | 澳门大学 澳门 | 11,573 | 19.2 | 46% | 54 :46 |
=180 | 特温特大学 荷兰 | 8,742 | 11.6 | 41% | 37 :63 |
=183 | 南方科技大学 中国 | 7,350 | 9.1 | 1% | 无 |
=183 | 巴黎西岱大学 法国 | 61,998 | 17.1 | 20% | 66 :34 |
=185 | 埃因霍温科技大学 荷兰 | 10,686 | 21.0 | 31% | 无 |
=185 | 罗马第一大学 意大利 | 64,504 | 27.6 | 7% | 61 :39 |
=185 | 圣安德鲁斯大学 英国 | 10,750 | 12.8 | 47% | 59 :41 |
188 | 明斯特大学 德国 | 26,664 | 24.4 | 6% | 无 |
=189 | 印第安纳大学 美国 | 66,622 | 12.5 | 12% | 54 :46 |
=189 | 高丽大学 韩国 | 21,741 | 17.3 | 38% | 无 |
=191 | 阿布扎比大学 阿拉伯联合酋长国 | 2,344 | 10.7 | 60% | 50 : 50 |
=191 | 斯德哥尔摩大学 瑞典 | 28,689 | 17.4 | 14% | 无 |
=191 | 莱斯特大学 英国 | 14,825 | 14.8 | 38% | 52 :48 |
=191 | 渥太华大学 加拿大 | 40,289 | 28.4 | 28% | 56 :44 |
195 | 东京工业大学 日本 | 9,908 | 9.9 | 16% | 16 :84 |
=196 | 阿尔托大学 芬兰 | 14,298 | 20.3 | 25% | 39 :61 |
=196 | 加州大学圣克鲁斯分校 美国 | 19,782 | 24.1 | 10% | 46 :54 |
=196 | 圣母大学 美国 | 12,860 | 10.9 | 13% | 47 :53 |
=199 | 巴塞罗那自治大学 (UAB) 西班牙 | 32,795 | 13.1 | 15% | 61 :39 |
=199 | 乌尔姆大学 德国 | 10,316 | 24.4 | 14% | 52 :48 |
本文来自投稿,不代表教培100立场,如若转载,请注明出处:https://www.jiaopei100.com/10293/